公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.990 | 平手 | 0.870 | 2.63 | 3.20 | 2.40 | 0.850 | 2.75 | 0.950 | 0.885 | 0.903 | 0.916 |
立博 | 1.000 | 平手 | 0.880 | 2.75 | 3.40 | 2.37 | 0.820 | 2.5/3 | 1.060 | 0.925 | 0.959 | 0.904 |
新二 | 1.050 | 平手 | 0.870 | 2.63 | 3.38 | 2.64 | 0.900 | 2.5/3 | 1.000 | 0.885 | 0.954 | 1.007 |
Bet365 | 1.024 | 平手 | 0.899 | 2.88 | 3.40 | 2.38 | 0.969 | 0.959 | 0.908 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.620 | 受半球 | 1.240 | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 0.850 | 2.5 | 0.950 | 0.910 | 0.900 | 0.895 |
立博 | 1.400 | 平手 | 0.500 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 0.880 | 2.5 | 1.000 | 0.954 | 0.958 | 0.916 |
新二 | 0.950 | 受平手/半球 | 0.960 | 3.25 | 3.21 | 2.32 | 0.890 | 2.5 | 1.010 | 0.954 | 0.932 | 0.966 |
Bet365 | 1.000 | 受平手/半球 | 0.925 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 1.027 | 0.958 | 0.874 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.900 | 半球/一球 | 0.960 | 1.60 | 3.65 | 4.30 | 1.020 | 2.75 | 0.780 | 0.914 | 0.913 | 0.767 |
立博 | 0.980 | 半球/一球 | 0.860 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 0.780 | 2.5 | 1.100 | 0.920 | 0.938 | 0.981 |
新二 | 0.950 | 半球/一球 | 0.960 | 1.76 | 3.80 | 4.55 | 1.040 | 2.5/3 | 0.860 | 1.006 | 0.950 | 0.812 |
Bet365 | 0.975 | 半球/一球 | 0.950 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 0.954 | 0.938 | 0.892 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.870 | 平手 | 0.990 | 2.52 | 3.30 | 2.45 | 0.720 | 2.5 | 1.080 | 0.932 | 0.929 | 0.854 |
立博 | 0.840 | 平手 | 1.040 | 2.50 | 3.50 | 2.62 | 0.700 | 2.5 | 1.180 | 0.925 | 0.986 | 0.913 |
新二 | 0.860 | 平手 | 1.050 | 2.53 | 3.35 | 2.81 | 0.920 | 2.5/3 | 0.980 | 0.936 | 0.943 | 0.979 |
Bet365 | 0.899 | 平手 | 1.024 | 2.60 | 3.30 | 2.63 | 0.962 | 0.929 | 0.917 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved