公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.850 | 平手 | 1.010 | 2.50 | 3.20 | 2.53 | 0.990 | 2.75 | 0.810 | 0.900 | 0.921 | 0.891 |
立博 | 0.820 | 平手 | 1.060 | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 0.980 | 2.5/3 | 0.900 | 0.936 | 0.978 | 0.916 |
新二 | 0.810 | 平手 | 1.120 | 2.54 | 3.21 | 2.90 | 1.000 | 2.5/3 | 0.900 | 0.914 | 0.924 | 1.022 |
Bet365 | 0.850 | 平手 | 1.075 | 2.63 | 3.30 | 2.63 | 0.947 | 0.950 | 0.927 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.620 | 受半球 | 1.240 | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 0.850 | 2.5 | 0.950 | 0.910 | 0.900 | 0.895 |
立博 | 1.400 | 平手 | 0.500 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 0.880 | 2.5 | 1.000 | 0.954 | 0.958 | 0.916 |
新二 | 0.950 | 受平手/半球 | 0.960 | 3.25 | 3.21 | 2.32 | 0.890 | 2.5 | 1.010 | 0.954 | 0.932 | 0.966 |
Bet365 | 1.000 | 受平手/半球 | 0.925 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 1.027 | 0.958 | 0.874 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.140 | 受一球 | 0.720 | 6.40 | 3.70 | 1.46 | 0.700 | 2.75 | 1.100 | 0.950 | 0.822 | 0.919 |
立博 | 1.280 | 受一球 | 0.600 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 0.920 | 3 | 0.960 | 0.891 | 0.889 | 0.963 |
新二 | 0.900 | 受一球/球半 | 1.000 | 6.70 | 4.40 | 1.42 | 0.950 | 3 | 0.930 | 0.995 | 0.978 | 0.894 |
Bet365 | 0.899 | 受一球/球半 | 1.000 | 7.00 | 4.50 | 1.40 | 1.039 | 1.000 | 0.881 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.010 | 一球 | 0.850 | 1.45 | 3.70 | 6.75 | 0.920 | 2.75 | 0.880 | 0.855 | 0.904 | 1.120 |
立博 | 0.700 | 半球/一球 | 1.180 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 0.820 | 2.5 | 1.060 | 0.950 | 0.916 | 0.913 |
新二 | 1.010 | 一球 | 0.900 | 1.56 | 4.20 | 5.80 | 0.920 | 2.5/3 | 0.980 | 0.920 | 1.026 | 0.962 |
Bet365 | 1.024 | 一球 | 0.899 | 1.57 | 4.00 | 5.75 | 0.926 | 0.977 | 0.954 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.900 | 受半球 | 0.960 | 4.28 | 3.30 | 1.75 | 0.800 | 2.75 | 1.000 | 1.007 | 0.881 | 0.871 |
立博 | 0.900 | 受半球 | 0.980 | 4.20 | 3.60 | 1.83 | 0.860 | 2.5/3 | 1.020 | 0.988 | 0.961 | 0.911 |
新二 | 0.920 | 受半球 | 0.990 | 3.85 | 3.38 | 2.02 | 0.830 | 2.5/3 | 1.070 | 0.906 | 0.903 | 1.005 |
Bet365 | 0.899 | 受半球 | 1.024 | 3.80 | 3.60 | 1.95 | 0.894 | 0.961 | 0.970 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.160 | 一球/球半 | 0.700 | 1.40 | 4.20 | 6.43 | 0.950 | 3.25 | 0.850 | 0.921 | 0.899 | 0.824 |
立博 | 1.080 | 一球/球半 | 0.800 | 1.36 | 4.50 | 8.00 | 0.980 | 3/3.5 | 0.860 | 0.895 | 0.963 | 1.025 |
新二 | 0.850 | 一球 | 1.060 | 1.49 | 4.05 | 6.00 | 1.070 | 3/3.5 | 0.820 | 0.980 | 0.867 | 0.769 |
Bet365 | 0.850 | 一球 | 1.075 | 1.50 | 4.33 | 6.50 | 0.987 | 0.927 | 0.833 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved