公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.720 | 受平手/半球 | 1.180 | 2.63 | 3.20 | 2.40 | 0.970 | 2.75 | 0.830 | 0.875 | 0.911 | 0.919 |
立博 | 1.140 | 平手 | 0.740 | 2.80 | 3.30 | 2.50 | 1.040 | 2.5/3 | 0.800 | 0.931 | 0.939 | 0.957 |
新二 | 1.080 | 平手 | 0.840 | 2.86 | 3.14 | 2.62 | 0.980 | 2.5 | 0.920 | 0.951 | 0.894 | 1.003 |
Bet365 | 1.149 | 平手 | 0.800 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 0.915 | 0.939 | 0.957 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.940 | 平手/半球 | 1.000 | 2.10 | 3.55 | 2.85 | 0.750 | 3 | 1.050 | 0.898 | 0.976 | 0.848 |
立博 | 0.940 | 平手/半球 | 0.940 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 0.780 | 3 | 1.100 | 0.940 | 0.962 | 0.923 |
新二 | 0.940 | 平手/半球 | 0.980 | 2.26 | 3.56 | 3.06 | 0.870 | 3 | 1.030 | 0.966 | 0.979 | 0.911 |
Bet365 | 0.925 | 平手/半球 | 1.000 | 2.20 | 3.60 | 3.00 | 0.940 | 0.990 | 0.893 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.200 | 平手/半球 | 0.740 | 2.25 | 3.50 | 2.65 | 1.050 | 3 | 0.750 | 0.897 | 0.972 | 0.857 |
立博 | 0.900 | 平手 | 0.940 | 2.30 | 3.50 | 2.87 | 1.020 | 3 | 0.820 | 0.917 | 0.972 | 0.929 |
新二 | 0.810 | 平手 | 1.110 | 2.54 | 3.22 | 2.89 | 0.950 | 2.5/3 | 0.940 | 1.013 | 0.894 | 0.935 |
Bet365 | 1.200 | 平手/半球 | 0.750 | 2.38 | 3.50 | 2.80 | 0.949 | 0.972 | 0.906 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.160 | 一球/球半 | 0.700 | 1.40 | 4.20 | 6.43 | 0.950 | 3.25 | 0.850 | 0.921 | 0.899 | 0.824 |
立博 | 1.080 | 一球/球半 | 0.800 | 1.36 | 4.50 | 8.00 | 0.980 | 3/3.5 | 0.860 | 0.895 | 0.963 | 1.025 |
新二 | 0.850 | 一球 | 1.060 | 1.49 | 4.05 | 6.00 | 1.070 | 3/3.5 | 0.820 | 0.980 | 0.867 | 0.769 |
Bet365 | 0.850 | 一球 | 1.075 | 1.50 | 4.33 | 6.50 | 0.987 | 0.927 | 0.833 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved