公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.000 | 平手 | 0.870 | 2.65 | 3.15 | 2.43 | 1.150 | 2.75 | 0.650 | 0.921 | 0.904 | 0.888 |
立博 | 0.940 | 平手 | 0.940 | 2.62 | 3.40 | 2.50 | 0.800 | 2/2.5 | 1.080 | 0.911 | 0.975 | 0.914 |
新二 | 0.960 | 平手 | 0.950 | 2.66 | 3.50 | 2.57 | 0.850 | 2/2.5 | 1.050 | 0.925 | 1.004 | 0.939 |
Bet365 | 0.950 | 平手 | 0.950 | 2.63 | 3.40 | 2.63 | 0.914 | 0.975 | 0.961 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.760 | 球半/两球 | 1.100 | 1.25 | 5.00 | 9.25 | 0.950 | 3.5 | 0.850 | 0.902 | 0.915 | 0.887 |
立博 | 0.640 | 球半 | 1.240 | 1.28 | 5.00 | 9.00 | 0.800 | 3/3.5 | 1.080 | 0.923 | 0.915 | 0.863 |
新二 | 1.090 | 两球 | 0.830 | 1.19 | 6.50 | 14.00 | 1.050 | 3.5 | 0.850 | 0.858 | 1.189 | 1.342 |
Bet365 | 0.800 | 球半/两球 | 1.149 | 1.25 | 5.25 | 13.00 | 0.902 | 0.960 | 1.246 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.140 | 受一球 | 0.720 | 6.40 | 3.70 | 1.46 | 0.700 | 2.75 | 1.100 | 0.950 | 0.822 | 0.919 |
立博 | 1.280 | 受一球 | 0.600 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 0.920 | 3 | 0.960 | 0.891 | 0.889 | 0.963 |
新二 | 0.900 | 受一球/球半 | 1.000 | 6.70 | 4.40 | 1.42 | 0.950 | 3 | 0.930 | 0.995 | 0.978 | 0.894 |
Bet365 | 0.899 | 受一球/球半 | 1.000 | 7.00 | 4.50 | 1.40 | 1.039 | 1.000 | 0.881 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.700 | 受半球 | 1.160 | 3.38 | 3.10 | 2.00 | 1.000 | 3 | 0.800 | 0.805 | 0.873 | 0.960 |
立博 | 0.840 | 受半球 | 1.000 | 3.75 | 3.40 | 2.00 | 1.060 | 3 | 0.820 | 0.893 | 0.957 | 0.960 |
新二 | 1.030 | 受平手/半球 | 0.890 | 3.52 | 3.07 | 2.27 | 1.090 | 3 | 0.810 | 0.839 | 0.864 | 1.090 |
Bet365 | 0.750 | 受半球 | 1.200 | 3.60 | 3.30 | 2.10 | 0.858 | 0.929 | 1.008 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.930 | 半球 | 0.930 | 1.80 | 3.35 | 3.94 | 1.100 | 3 | 0.700 | 0.884 | 0.900 | 0.946 |
立博 | 0.860 | 半球 | 0.980 | 1.72 | 3.75 | 4.50 | 1.140 | 3 | 0.700 | 0.845 | 1.008 | 1.080 |
新二 | 1.030 | 半球 | 0.880 | 2.02 | 3.34 | 3.91 | 1.030 | 2.5/3 | 0.860 | 0.992 | 0.898 | 0.939 |
Bet365 | 0.975 | 半球 | 0.950 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 0.938 | 0.914 | 0.960 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.940 | 平手 | 0.920 | 2.74 | 2.80 | 2.65 | 0.850 | 2.25 | 0.950 | 0.949 | 0.822 | 0.955 |
立博 | 0.960 | 平手 | 0.920 | 2.75 | 3.10 | 2.62 | 0.900 | 2/2.5 | 0.980 | 0.952 | 0.910 | 0.944 |
新二 | 1.030 | 平手 | 0.890 | 2.80 | 3.05 | 2.62 | 0.960 | 2/2.5 | 0.940 | 0.969 | 0.895 | 0.944 |
Bet365 | 1.024 | 平手 | 0.925 | 2.70 | 3.30 | 2.63 | 0.935 | 0.968 | 0.948 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.720 | 受平手/半球 | 1.140 | 2.45 | 3.00 | 2.70 | 0.750 | 2.5 | 1.050 | 0.955 | 0.817 | 0.912 |
立博 | 1.340 | 平手/半球 | 0.500 | 2.80 | 3.40 | 2.37 | 0.900 | 2.5/3 | 0.980 | 1.092 | 0.926 | 0.801 |
新二 | 0.750 | 受平手/半球 | 1.190 | 2.90 | 3.00 | 2.45 | 0.720 | 2.5 | 1.200 | 1.131 | 0.817 | 0.828 |
Bet365 | 1.075 | 平手 | 0.850 | 2.75 | 3.60 | 2.50 | 1.072 | 0.980 | 0.845 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved