公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.780 | 一球 | 1.080 | 1.45 | 4.00 | 6.00 | 0.850 | 2.75 | 0.950 | 0.916 | 0.932 | 0.812 |
立博 | 0.780 | 一球 | 1.100 | 1.44 | 4.33 | 6.50 | 0.840 | 2.5/3 | 1.040 | 0.910 | 1.008 | 0.880 |
新二 | 1.060 | 一球/球半 | 0.860 | 1.44 | 4.45 | 7.50 | 1.070 | 3 | 0.830 | 0.910 | 1.036 | 1.015 |
Bet365 | 0.800 | 一球 | 1.149 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 0.910 | 1.008 | 1.015 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.910 | 平手/半球 | 0.950 | 2.20 | 3.15 | 2.98 | 0.940 | 2.5 | 0.860 | 0.923 | 0.902 | 0.877 |
立博 | 0.920 | 平手/半球 | 0.960 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 1.040 | 2.5 | 0.800 | 0.944 | 0.930 | 0.956 |
新二 | 0.880 | 平手/半球 | 1.030 | 2.19 | 3.28 | 3.47 | 0.820 | 2/2.5 | 1.080 | 0.919 | 0.939 | 1.021 |
Bet365 | 0.950 | 平手/半球 | 0.950 | 2.20 | 3.40 | 3.30 | 0.923 | 0.973 | 0.971 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.680 | 半球 | 1.180 | 1.65 | 3.30 | 5.05 | 0.800 | 2.5 | 1.000 | 0.843 | 0.899 | 1.095 |
立博 | 0.820 | 半球 | 1.060 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 0.860 | 2.5 | 1.020 | 0.920 | 0.953 | 0.976 |
新二 | 1.000 | 半球/一球 | 0.910 | 1.79 | 3.32 | 5.20 | 0.860 | 2.5 | 1.040 | 0.914 | 0.904 | 1.128 |
Bet365 | 0.825 | 半球 | 1.100 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 0.935 | 0.953 | 0.976 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.710 | 一球/球半 | 1.150 | 1.45 | 3.80 | 6.55 | 0.900 | 3 | 0.900 | 0.913 | 0.878 | 0.913 |
立博 | 0.620 | 一球 | 1.280 | 1.44 | 4.00 | 7.00 | 0.700 | 2.5/3 | 1.180 | 0.907 | 0.924 | 0.975 |
新二 | 0.850 | 一球/球半 | 1.060 | 1.38 | 4.65 | 9.00 | 0.920 | 3 | 0.970 | 0.869 | 1.075 | 1.254 |
Bet365 | 0.875 | 一球/球半 | 1.049 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 0.907 | 1.001 | 1.045 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved