公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.720 | 受平手/半球 | 1.040 | 2.72 | 2.95 | 2.40 | 0.900 | 2.5 | 0.700 | 0.854 | 0.900 | 0.914 |
立博 | 1.120 | 平手 | 0.720 | 2.70 | 2.90 | 2.50 | 1.000 | 2.5 | 0.840 | 0.848 | 0.885 | 0.952 |
新二 | 0.780 | 受平手/半球 | 1.130 | 3.05 | 3.00 | 2.39 | 1.060 | 2.5 | 0.810 | 0.958 | 0.915 | 0.910 |
Bet365 | 0.825 | 受平手/半球 | 1.024 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 0.942 | 0.915 | 0.952 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.700 | 平手/半球 | 1.060 | 1.90 | 2.90 | 3.95 | 0.950 | 2.5 | 0.650 | 0.856 | 0.868 | 0.987 |
立博 | 0.700 | 平手/半球 | 1.140 | 2.00 | 3.00 | 3.40 | 0.920 | 2/2.5 | 0.920 | 0.901 | 0.898 | 0.850 |
新二 | 1.000 | 半球 | 0.900 | 2.00 | 2.97 | 4.10 | 1.000 | 2/2.5 | 0.870 | 0.901 | 0.889 | 1.025 |
Bet365 | 1.049 | 半球 | 0.800 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | 0.901 | 0.928 | 1.000 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.040 | 半球 | 0.720 | 1.95 | 3.00 | 3.60 | 0.900 | 2.25 | 0.700 | 0.868 | 0.913 | 0.901 |
立博 | 1.080 | 半球 | 0.760 | 1.85 | 3.20 | 3.75 | 1.020 | 2/2.5 | 0.820 | 0.823 | 0.974 | 0.939 |
新二 | 0.810 | 平手/半球 | 1.090 | 2.08 | 3.11 | 3.59 | 1.030 | 2/2.5 | 0.840 | 0.926 | 0.947 | 0.899 |
Bet365 | 1.100 | 半球 | 0.774 | 2.05 | 3.00 | 3.60 | 0.912 | 0.913 | 0.901 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.810 | 一球 | 0.950 | 1.50 | 3.45 | 6.00 | 0.900 | 2.5 | 0.700 | 0.918 | 0.868 | 0.819 |
立博 | 0.880 | 一球 | 0.960 | 1.50 | 3.50 | 6.00 | 1.080 | 2.5 | 0.760 | 0.918 | 0.881 | 0.819 |
新二 | 0.950 | 一球 | 0.950 | 1.46 | 3.62 | 8.50 | 1.130 | 2.5 | 0.750 | 0.893 | 0.911 | 1.161 |
Bet365 | 0.925 | 一球 | 0.925 | 1.50 | 3.80 | 7.50 | 0.918 | 0.956 | 1.024 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved