公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.940 | 球半/两球 | 1.000 | 1.20 | 5.30 | 12.00 | 1.100 | 3 | 0.700 | 0.893 | 0.928 | 0.966 |
立博 | 0.600 | 球半 | 1.320 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 0.780 | 2.5/3 | 1.100 | 0.931 | 0.963 | 0.966 |
新二 | 0.880 | 球半/两球 | 1.040 | 1.21 | 6.40 | 15.00 | 1.080 | 3 | 0.820 | 0.901 | 1.120 | 1.208 |
Bet365 | 0.925 | 球半/两球 | 1.000 | 1.22 | 6.00 | 15.00 | 0.908 | 1.050 | 1.208 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.100 | 半球 | 0.760 | 2.00 | 3.30 | 3.20 | 1.050 | 2.5 | 0.750 | 0.936 | 0.918 | 0.813 |
立博 | 0.720 | 平手/半球 | 1.160 | 1.90 | 3.50 | 3.75 | 0.760 | 2/2.5 | 1.120 | 0.889 | 0.974 | 0.952 |
新二 | 1.070 | 半球 | 0.850 | 2.07 | 3.23 | 3.88 | 1.040 | 2.5 | 0.860 | 0.968 | 0.899 | 0.985 |
Bet365 | 1.075 | 半球 | 0.850 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 0.936 | 0.946 | 0.965 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.930 | 半球 | 0.930 | 1.90 | 3.25 | 3.68 | 0.950 | 2.5 | 0.850 | 0.922 | 0.892 | 0.884 |
立博 | 1.060 | 半球 | 0.820 | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 1.040 | 2.5 | 0.840 | 0.922 | 0.961 | 0.960 |
新二 | 1.000 | 半球 | 0.910 | 2.01 | 3.38 | 3.89 | 1.010 | 2.5 | 0.890 | 0.976 | 0.928 | 0.934 |
Bet365 | 1.049 | 半球 | 0.875 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | 0.927 | 0.961 | 0.960 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.770 | 平手/半球 | 1.090 | 2.00 | 3.50 | 3.10 | 0.750 | 2.5 | 1.050 | 0.873 | 0.947 | 0.908 |
立博 | 0.460 | 平手 | 1.500 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 0.740 | 2.5 | 1.140 | 0.873 | 0.920 | 1.026 |
新二 | 1.030 | 半球 | 0.880 | 1.97 | 3.73 | 3.65 | 0.880 | 2.5/3 | 1.020 | 0.860 | 1.009 | 1.070 |
Bet365 | 1.000 | 半球 | 0.925 | 1.95 | 3.60 | 3.80 | 0.851 | 0.974 | 1.114 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved