公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.960 | 平手/半球 | 0.900 | 2.25 | 3.15 | 2.90 | 0.950 | 2.25 | 0.850 | 0.894 | 0.915 | 0.906 |
立博 | 0.660 | 平手 | 1.220 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 0.980 | 2/2.5 | 0.900 | 0.894 | 0.944 | 1.015 |
新二 | 1.000 | 平手/半球 | 0.920 | 2.28 | 3.21 | 3.33 | 1.020 | 2/2.5 | 0.880 | 0.906 | 0.932 | 1.040 |
Bet365 | 1.024 | 平手/半球 | 0.899 | 2.25 | 3.25 | 3.30 | 0.894 | 0.944 | 1.031 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.840 | 平手/半球 | 1.020 | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 1.150 | 2.5 | 0.650 | 0.937 | 0.893 | 0.863 |
立博 | 0.880 | 平手/半球 | 1.000 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.200 | 2.5 | 0.680 | 0.893 | 0.980 | 0.996 |
新二 | 0.830 | 平手/半球 | 1.090 | 2.18 | 3.13 | 3.67 | 1.050 | 2/2.5 | 0.850 | 0.973 | 0.902 | 0.975 |
Bet365 | 0.850 | 平手/半球 | 1.049 | 2.00 | 3.30 | 4.00 | 0.893 | 0.951 | 1.062 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.920 | 平手/半球 | 0.940 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | 1.150 | 2.5 | 0.650 | 0.914 | 0.921 | 0.875 |
立博 | 1.000 | 平手/半球 | 0.880 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 0.940 | 2/2.5 | 0.940 | 0.935 | 0.950 | 0.947 |
新二 | 0.930 | 平手/半球 | 0.980 | 2.26 | 3.27 | 3.32 | 0.950 | 2/2.5 | 0.950 | 0.961 | 0.941 | 0.953 |
Bet365 | 0.950 | 平手/半球 | 0.975 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 0.935 | 0.936 | 0.976 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.870 | 球半 | 0.990 | 1.25 | 4.85 | 10.00 | 1.000 | 3.25 | 0.800 | 0.885 | 0.938 | 0.989 |
立博 | 0.680 | 一球/球半 | 1.200 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 0.880 | 3 | 1.000 | 0.941 | 0.967 | 0.890 |
新二 | 0.880 | 球半 | 1.030 | 1.29 | 5.50 | 11.00 | 0.860 | 3 | 1.040 | 0.913 | 1.064 | 1.087 |
Bet365 | 0.875 | 球半 | 1.049 | 1.30 | 5.50 | 9.50 | 0.920 | 1.064 | 0.939 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved