公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.780 | 一球 | 1.080 | 1.45 | 4.00 | 6.00 | 0.850 | 2.75 | 0.950 | 0.916 | 0.932 | 0.812 |
立博 | 0.780 | 一球 | 1.100 | 1.44 | 4.33 | 6.50 | 0.840 | 2.5/3 | 1.040 | 0.910 | 1.008 | 0.880 |
新二 | 1.060 | 一球/球半 | 0.860 | 1.44 | 4.45 | 7.50 | 1.070 | 3 | 0.830 | 0.910 | 1.036 | 1.015 |
Bet365 | 0.800 | 一球 | 1.149 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 0.910 | 1.008 | 1.015 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.680 | 平手 | 1.180 | 2.27 | 3.20 | 2.84 | 0.890 | 2.5 | 0.910 | 0.892 | 0.914 | 0.914 |
立博 | 0.640 | 平手 | 1.200 | 2.37 | 3.25 | 3.00 | 0.960 | 2.5 | 0.880 | 0.931 | 0.928 | 0.965 |
新二 | 0.780 | 平手 | 1.160 | 2.51 | 3.24 | 2.92 | 1.060 | 2.5 | 0.840 | 0.986 | 0.925 | 0.939 |
Bet365 | 0.774 | 平手 | 1.149 | 2.25 | 3.40 | 3.20 | 0.884 | 0.971 | 1.030 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.940 | 受一球/球半 | 0.920 | 6.00 | 4.42 | 1.40 | 1.070 | 3 | 0.730 | 0.822 | 0.923 | 0.916 |
立博 | 0.940 | 受一球/球半 | 0.900 | 6.50 | 4.50 | 1.44 | 0.960 | 3 | 0.880 | 0.891 | 0.940 | 0.942 |
新二 | 0.920 | 受一球/球半 | 0.990 | 7.00 | 4.80 | 1.42 | 1.010 | 3 | 0.890 | 0.959 | 1.003 | 0.929 |
Bet365 | 0.925 | 受一球/球半 | 1.000 | 7.00 | 4.50 | 1.44 | 0.959 | 0.940 | 0.942 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.950 | 半球 | 0.910 | 1.85 | 3.40 | 3.68 | 0.850 | 2.75 | 0.950 | 0.934 | 0.922 | 0.824 |
立博 | 0.980 | 半球 | 0.900 | 1.80 | 3.50 | 4.20 | 0.880 | 2.5/3 | 1.000 | 0.908 | 0.949 | 0.941 |
新二 | 0.890 | 半球 | 1.020 | 1.91 | 3.53 | 4.10 | 1.040 | 3 | 0.860 | 0.964 | 0.958 | 0.919 |
Bet365 | 0.975 | 半球 | 0.950 | 1.91 | 3.40 | 4.20 | 0.964 | 0.922 | 0.941 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved