公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.780 | 受平手/半球 | 1.080 | 3.00 | 3.35 | 2.10 | 0.650 | 2.5 | 1.150 | 0.884 | 0.955 | 0.882 |
立博 | 0.820 | 受平手/半球 | 1.060 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 1.060 | 2.5/3 | 0.820 | 0.943 | 0.970 | 0.924 |
新二 | 0.840 | 受平手/半球 | 1.080 | 3.08 | 3.30 | 2.37 | 0.980 | 2.5/3 | 0.920 | 0.908 | 0.941 | 0.995 |
Bet365 | 0.875 | 受平手/半球 | 1.049 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 0.943 | 0.970 | 0.924 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.000 | 半球 | 0.860 | 1.90 | 3.40 | 3.45 | 0.850 | 2.75 | 0.950 | 0.920 | 0.952 | 0.814 |
立博 | 0.940 | 半球 | 0.940 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 0.960 | 2.5/3 | 0.920 | 0.920 | 0.952 | 0.944 |
新二 | 0.990 | 半球 | 0.930 | 1.98 | 3.35 | 4.05 | 0.940 | 2.5/3 | 0.960 | 0.959 | 0.938 | 0.956 |
Bet365 | 0.950 | 半球 | 0.975 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 0.925 | 0.952 | 0.944 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.140 | 半球/一球 | 0.720 | 1.85 | 3.65 | 3.40 | 0.700 | 2.75 | 1.100 | 0.890 | 0.992 | 0.840 |
立博 | 0.840 | 半球 | 1.040 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 0.800 | 3 | 1.080 | 0.914 | 0.924 | 0.988 |
新二 | 0.900 | 半球 | 1.020 | 1.88 | 3.71 | 4.05 | 0.860 | 3 | 1.040 | 0.905 | 1.008 | 1.000 |
Bet365 | 0.950 | 半球 | 0.975 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 0.919 | 0.924 | 0.988 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.730 | 平手/半球 | 1.130 | 2.00 | 3.30 | 3.28 | 0.900 | 2.75 | 0.900 | 0.886 | 0.923 | 0.909 |
立博 | 0.720 | 平手/半球 | 1.160 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 0.740 | 2.5 | 1.140 | 0.886 | 0.951 | 0.970 |
新二 | 0.980 | 半球 | 0.940 | 1.98 | 3.51 | 3.84 | 1.040 | 2.5/3 | 0.860 | 0.877 | 0.982 | 1.064 |
Bet365 | 0.975 | 半球 | 0.950 | 1.95 | 3.50 | 3.75 | 0.864 | 0.979 | 1.039 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved