公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.120 | 半球 | 0.700 | 1.95 | 3.25 | 3.40 | 0.900 | 2.5 | 0.800 | 0.900 | 0.909 | 0.880 |
立博 | 1.160 | 半球 | 0.680 | 1.83 | 3.40 | 3.50 | 0.980 | 2.5 | 0.860 | 0.844 | 0.951 | 0.906 |
新二 | 1.000 | 平手/半球 | 0.910 | 2.25 | 3.10 | 3.15 | 0.990 | 2.5 | 0.890 | 1.038 | 0.867 | 0.816 |
Bet365 | 1.024 | 平手/半球 | 0.825 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 1.061 | 0.909 | 0.803 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.920 | 半球/一球 | 0.940 | 1.60 | 3.60 | 4.85 | 0.830 | 2.5 | 0.970 | 0.834 | 0.974 | 1.011 |
立博 | 0.680 | 半球 | 1.160 | 1.72 | 3.50 | 5.00 | 0.960 | 2.5 | 0.880 | 0.896 | 0.947 | 1.042 |
新二 | 0.910 | 半球/一球 | 1.010 | 1.70 | 3.43 | 5.00 | 0.950 | 2.5 | 0.950 | 0.886 | 0.928 | 1.042 |
Bet365 | 0.975 | 半球/一球 | 0.950 | 1.70 | 3.60 | 5.25 | 0.886 | 0.974 | 1.094 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.090 | 一球 | 0.770 | 1.47 | 3.83 | 6.00 | 0.780 | 2.5 | 1.020 | 0.876 | 0.949 | 0.937 |
立博 | 1.100 | 一球 | 0.740 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 0.900 | 2.5/3 | 0.940 | 0.936 | 0.942 | 0.937 |
新二 | 0.900 | 半球/一球 | 1.020 | 1.64 | 3.53 | 5.40 | 0.920 | 2.5/3 | 0.980 | 0.978 | 0.875 | 0.843 |
Bet365 | 0.825 | 半球/一球 | 1.100 | 1.60 | 3.80 | 5.50 | 0.954 | 0.942 | 0.859 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.750 | 半球 | 1.070 | 1.70 | 3.30 | 4.70 | 1.000 | 2.5 | 0.700 | 0.860 | 0.883 | 1.065 |
立博 | 0.780 | 半球 | 1.060 | 1.83 | 3.25 | 3.75 | 1.060 | 2.5 | 0.780 | 0.926 | 0.870 | 0.850 |
新二 | 1.010 | 半球/一球 | 0.900 | 1.76 | 3.41 | 4.55 | 1.080 | 2.5 | 0.800 | 0.890 | 0.913 | 1.031 |
Bet365 | 0.774 | 半球 | 1.100 | 1.80 | 3.75 | 4.20 | 0.910 | 1.004 | 0.952 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved