公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.860 | 球半/两球 | 0.960 | 1.30 | 4.50 | 8.00 | 0.750 | 2.75 | 0.950 | 0.900 | 0.930 | 0.809 |
立博 | 0.620 | 球半 | 1.220 | 1.28 | 4.33 | 8.50 | 0.680 | 2.5/3 | 1.160 | 0.886 | 0.895 | 0.859 |
新二 | 0.920 | 球半/两球 | 0.980 | 1.22 | 5.70 | 11.00 | 0.980 | 3 | 0.900 | 0.845 | 1.178 | 1.112 |
Bet365 | 0.800 | 球半 | 1.049 | 1.29 | 4.75 | 10.00 | 0.893 | 0.982 | 1.011 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.860 | 平手/半球 | 0.960 | 2.10 | 3.25 | 3.02 | 0.950 | 2.5 | 0.750 | 0.876 | 0.938 | 0.889 |
立博 | 0.920 | 平手/半球 | 0.920 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 0.800 | 2/2.5 | 1.040 | 0.918 | 0.923 | 0.824 |
新二 | 0.910 | 平手/半球 | 0.990 | 2.19 | 3.24 | 3.18 | 0.810 | 2/2.5 | 1.070 | 0.914 | 0.935 | 0.936 |
Bet365 | 0.950 | 平手/半球 | 0.899 | 2.20 | 3.25 | 3.50 | 0.918 | 0.938 | 1.030 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.870 | 球半 | 0.950 | 1.25 | 4.80 | 9.30 | 0.710 | 2.75 | 0.990 | 0.856 | 0.994 | 1.005 |
立博 | 0.660 | 一球/球半 | 1.180 | 1.33 | 4.33 | 7.00 | 0.800 | 2.5/3 | 1.040 | 0.911 | 0.897 | 0.756 |
新二 | 1.040 | 球半/两球 | 0.860 | 1.29 | 4.85 | 10.00 | 0.810 | 2.5/3 | 1.070 | 0.883 | 1.005 | 1.080 |
Bet365 | 0.899 | 球半 | 0.950 | 1.29 | 5.00 | 12.00 | 0.883 | 1.036 | 1.296 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.090 | 受平手/半球 | 0.730 | 3.62 | 3.20 | 1.90 | 0.650 | 2.5 | 1.050 | 1.029 | 0.904 | 0.823 |
立博 | 1.140 | 受平手/半球 | 0.700 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 0.880 | 2.5/3 | 0.960 | 0.910 | 0.904 | 0.867 |
新二 | 0.860 | 受半球 | 1.040 | 3.41 | 3.30 | 2.07 | 0.900 | 2.5/3 | 0.980 | 0.970 | 0.932 | 0.897 |
Bet365 | 1.149 | 受平手/半球 | 0.725 | 3.80 | 3.30 | 2.00 | 1.080 | 0.932 | 0.867 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved