公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.260 | 一球 | 0.600 | 1.60 | 3.35 | 5.50 | 1.100 | 2.5 | 0.700 | 0.872 | 0.902 | 1.022 |
立博 | 1.000 | 半球/一球 | 0.880 | 1.66 | 3.50 | 5.50 | 1.140 | 2.5 | 0.740 | 0.905 | 0.942 | 1.022 |
新二 | 1.060 | 半球/一球 | 0.860 | 1.80 | 3.19 | 4.75 | 0.970 | 2/2.5 | 0.910 | 0.981 | 0.859 | 0.883 |
Bet365 | 1.000 | 半球/一球 | 0.925 | 1.73 | 3.60 | 5.00 | 0.943 | 0.969 | 0.929 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.940 | 受一球/球半 | 0.920 | 7.40 | 3.90 | 1.40 | 0.900 | 2.5 | 0.900 | 0.880 | 0.910 | 0.907 |
立博 | 1.280 | 受一球 | 0.620 | 10.00 | 4.33 | 1.36 | 0.940 | 2.5 | 0.940 | 1.189 | 1.011 | 0.881 |
新二 | 1.010 | 受一球/球半 | 0.910 | 10.00 | 4.40 | 1.39 | 0.890 | 2.5 | 1.010 | 1.189 | 1.027 | 0.900 |
Bet365 | 1.000 | 受一球/球半 | 0.925 | 8.00 | 4.20 | 1.44 | 0.951 | 0.980 | 0.933 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.070 | 受半球 | 0.750 | 4.60 | 3.30 | 1.70 | 0.950 | 2.25 | 0.750 | 0.965 | 0.918 | 0.870 |
立博 | 1.120 | 受半球 | 0.760 | 5.00 | 3.50 | 1.72 | 1.120 | 2/2.5 | 0.760 | 1.049 | 0.974 | 0.880 |
新二 | 1.050 | 受半球 | 0.850 | 4.25 | 3.33 | 1.84 | 0.960 | 2/2.5 | 0.920 | 0.892 | 0.927 | 0.942 |
Bet365 | 1.075 | 受半球 | 0.850 | 5.00 | 3.30 | 1.80 | 1.049 | 0.918 | 0.921 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.220 | 一球 | 0.640 | 1.55 | 3.45 | 5.70 | 0.950 | 2.25 | 0.850 | 0.867 | 0.928 | 0.980 |
立博 | 0.860 | 半球/一球 | 1.020 | 1.61 | 3.60 | 6.00 | 1.020 | 2/2.5 | 0.860 | 0.900 | 0.968 | 1.031 |
新二 | 0.870 | 半球/一球 | 1.050 | 1.64 | 3.49 | 6.50 | 1.000 | 2/2.5 | 0.900 | 0.917 | 0.938 | 1.117 |
Bet365 | 0.899 | 半球/一球 | 1.024 | 1.67 | 3.50 | 6.00 | 0.934 | 0.941 | 1.031 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.110 | 半球 | 0.750 | 1.95 | 3.00 | 3.80 | 1.080 | 2.25 | 0.720 | 0.949 | 0.874 | 0.844 |
立博 | 1.060 | 半球 | 0.820 | 1.90 | 3.25 | 4.33 | 1.120 | 2/2.5 | 0.760 | 0.924 | 0.947 | 0.961 |
新二 | 1.050 | 半球 | 0.870 | 2.05 | 2.96 | 4.45 | 0.830 | 2 | 1.070 | 0.997 | 0.863 | 0.988 |
Bet365 | 1.049 | 半球 | 0.875 | 2.00 | 3.10 | 4.50 | 0.973 | 0.904 | 0.999 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.450 | 受球半 | 1.410 | 8.70 | 4.00 | 1.35 | 1.000 | 2.5 | 0.800 | 1.058 | 0.950 | 0.865 |
立博 | 0.600 | 受一球/球半 | 1.280 | 8.00 | 4.00 | 1.44 | 1.040 | 2.5 | 0.840 | 0.973 | 0.950 | 0.923 |
新二 | 1.040 | 受一球 | 0.880 | 8.00 | 4.10 | 1.46 | 0.990 | 2.5 | 0.910 | 0.973 | 0.974 | 0.936 |
Bet365 | 1.024 | 受一球 | 0.899 | 8.00 | 4.20 | 1.44 | 0.973 | 0.998 | 0.923 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved