公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.780 | 受半球 | 1.040 | 3.30 | 3.30 | 1.95 | 0.850 | 2.5 | 0.850 | 0.848 | 0.933 | 0.898 |
立博 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 0.822 | 0.905 | 0.921 | ||||||
新二 | 1.090 | 受平手/半球 | 0.810 | 3.41 | 3.22 | 2.10 | 1.070 | 2.5 | 0.810 | 0.876 | 0.910 | 0.967 |
Bet365 | 1.075 | 受平手/半球 | 0.825 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 0.873 | 0.961 | 0.967 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.980 | 一球 | 0.880 | 1.55 | 3.50 | 5.65 | 0.960 | 2.5 | 0.840 | 0.910 | 0.893 | 0.891 |
立博 | 1.040 | 一球 | 0.840 | 1.53 | 3.75 | 6.50 | 1.000 | 2.5 | 0.880 | 0.898 | 0.956 | 1.025 |
新二 | 1.050 | 一球 | 0.860 | 1.64 | 3.53 | 6.30 | 1.080 | 2.5 | 0.820 | 0.963 | 0.900 | 0.994 |
Bet365 | 1.049 | 一球 | 0.875 | 1.62 | 3.60 | 6.00 | 0.951 | 0.918 | 0.946 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.960 | 平手/半球 | 0.900 | 2.05 | 3.20 | 3.28 | 0.920 | 2.5 | 0.880 | 0.869 | 0.924 | 0.942 |
立博 | 0.980 | 平手/半球 | 0.900 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 1.040 | 2.5 | 0.840 | 0.933 | 0.953 | 0.948 |
新二 | 0.980 | 平手/半球 | 0.940 | 2.29 | 3.13 | 3.40 | 1.040 | 2.5 | 0.860 | 0.971 | 0.904 | 0.976 |
Bet365 | 1.000 | 平手/半球 | 0.925 | 2.25 | 3.30 | 3.25 | 0.954 | 0.953 | 0.933 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.650 | 平手/半球 | 1.210 | 1.90 | 3.30 | 3.58 | 1.000 | 2.5 | 0.800 | 0.864 | 0.927 | 0.947 |
立博 | 0.600 | 平手/半球 | 1.280 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 1.060 | 2.5 | 0.820 | 0.909 | 0.927 | 0.952 |
新二 | 1.010 | 半球 | 0.900 | 1.91 | 3.45 | 4.20 | 1.060 | 2.5 | 0.840 | 0.868 | 0.969 | 1.111 |
Bet365 | 0.950 | 半球 | 0.975 | 1.95 | 3.30 | 3.60 | 0.886 | 0.927 | 0.952 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved