公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.880 | 受平手/半球 | 0.970 | 2.60 | 3.40 | 2.28 | 0.800 | 2.75 | 0.900 | 0.844 | 0.960 | 0.896 |
立博 | 1.120 | 平手 | 0.720 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 0.920 | 2.5/3 | 0.920 | 0.893 | 0.903 | 0.885 |
新二 | 0.820 | 受平手/半球 | 1.080 | 2.83 | 3.23 | 2.40 | 0.970 | 2.5/3 | 0.910 | 0.919 | 0.912 | 0.944 |
Bet365 | 1.149 | 平手 | 0.774 | 2.88 | 3.40 | 2.38 | 0.935 | 0.960 | 0.936 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.840 | 一球 | 1.020 | 1.40 | 4.20 | 6.40 | 0.650 | 2.75 | 1.150 | 0.872 | 0.997 | 0.893 |
立博 | 0.880 | 一球 | 1.000 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 0.700 | 2.5/3 | 1.180 | 0.935 | 0.950 | 0.907 |
新二 | 0.890 | 一球 | 1.030 | 1.53 | 4.15 | 6.40 | 0.960 | 3 | 0.940 | 0.953 | 0.985 | 0.893 |
Bet365 | 0.899 | 一球 | 1.024 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 0.935 | 0.950 | 0.977 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.950 | 平手 | 0.920 | 2.48 | 3.30 | 2.48 | 0.900 | 2.75 | 0.900 | 0.942 | 0.942 | 0.829 |
立博 | 1.280 | 平手/半球 | 0.640 | 2.37 | 3.40 | 2.87 | 0.940 | 2.5/3 | 0.940 | 0.901 | 0.971 | 0.960 |
新二 | 0.990 | 平手 | 0.930 | 2.71 | 3.34 | 2.62 | 1.000 | 2.5/3 | 0.900 | 1.030 | 0.954 | 0.876 |
Bet365 | 1.000 | 平手 | 0.925 | 2.60 | 3.40 | 2.63 | 0.988 | 0.971 | 0.879 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.720 | 一球 | 1.140 | 1.43 | 4.00 | 6.30 | 0.940 | 3 | 0.860 | 0.878 | 0.966 | 0.908 |
立博 | 0.800 | 一球 | 1.080 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 0.780 | 2.5/3 | 1.100 | 0.940 | 0.966 | 0.937 |
新二 | 1.070 | 一球/球半 | 0.850 | 1.51 | 4.15 | 6.80 | 1.060 | 3 | 0.840 | 0.928 | 1.003 | 0.980 |
Bet365 | 0.800 | 一球 | 1.149 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 0.921 | 0.966 | 1.009 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved