公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.780 | 受半球 | 1.040 | 3.30 | 3.30 | 1.95 | 0.850 | 2.5 | 0.850 | 0.848 | 0.933 | 0.898 |
立博 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 0.822 | 0.905 | 0.921 | ||||||
新二 | 1.090 | 受平手/半球 | 0.810 | 3.41 | 3.22 | 2.10 | 1.070 | 2.5 | 0.810 | 0.876 | 0.910 | 0.967 |
Bet365 | 1.075 | 受平手/半球 | 0.825 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 0.873 | 0.961 | 0.967 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.140 | 一球/球半 | 0.680 | 1.48 | 3.93 | 5.40 | 1.000 | 3 | 0.700 | 0.885 | 0.978 | 0.826 |
立博 | 0.880 | 一球 | 0.960 | 1.50 | 3.50 | 6.00 | 0.860 | 2.5/3 | 0.980 | 0.897 | 0.871 | 0.918 |
新二 | 0.960 | 一球 | 0.940 | 1.58 | 3.62 | 5.90 | 0.880 | 2.5/3 | 1.000 | 0.945 | 0.901 | 0.902 |
Bet365 | 0.850 | 一球 | 1.000 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 0.897 | 0.995 | 1.071 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.220 | 受半球 | 0.600 | 4.95 | 3.40 | 1.60 | 0.800 | 2.5 | 0.900 | 1.001 | 0.914 | 0.846 |
立博 | 1.100 | 受半球 | 0.740 | 4.50 | 3.20 | 1.72 | 1.100 | 2.5/3 | 0.740 | 0.910 | 0.860 | 0.910 |
新二 | 0.970 | 受半球/一球 | 0.930 | 4.90 | 3.29 | 1.75 | 0.900 | 2.5 | 0.980 | 0.991 | 0.884 | 0.926 |
Bet365 | 0.925 | 受半球/一球 | 0.925 | 5.25 | 3.50 | 1.73 | 1.061 | 0.941 | 0.915 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.910 | 一球 | 0.910 | 1.52 | 3.90 | 4.95 | 0.840 | 2.75 | 0.860 | 0.872 | 1.011 | 0.826 |
立博 | 0.740 | 半球/一球 | 1.100 | 1.53 | 3.40 | 5.50 | 1.060 | 2.5/3 | 0.780 | 0.878 | 0.881 | 0.917 |
新二 | 1.040 | 一球 | 0.860 | 1.60 | 3.42 | 6.10 | 1.070 | 2.5/3 | 0.810 | 0.918 | 0.887 | 1.017 |
Bet365 | 1.000 | 一球 | 0.850 | 1.57 | 3.75 | 6.25 | 0.901 | 0.972 | 1.042 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved