公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.680 | 受平手/半球 | 1.180 | 2.70 | 3.40 | 2.25 | 0.650 | 2.75 | 1.150 | 0.894 | 0.964 | 0.867 |
立博 | 0.660 | 受平手/半球 | 1.220 | 2.75 | 3.40 | 2.37 | 0.760 | 2.5/3 | 1.120 | 0.910 | 0.964 | 0.914 |
新二 | 1.000 | 平手 | 0.920 | 2.72 | 3.34 | 2.62 | 1.040 | 3 | 0.860 | 0.900 | 0.947 | 1.010 |
Bet365 | 0.925 | 平手 | 1.000 | 2.60 | 3.30 | 2.70 | 0.860 | 0.936 | 1.041 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.880 | 受平手/半球 | 0.970 | 2.60 | 3.40 | 2.28 | 0.800 | 2.75 | 0.900 | 0.844 | 0.960 | 0.896 |
立博 | 1.120 | 平手 | 0.720 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 0.920 | 2.5/3 | 0.920 | 0.893 | 0.903 | 0.885 |
新二 | 0.820 | 受平手/半球 | 1.080 | 2.83 | 3.23 | 2.40 | 0.970 | 2.5/3 | 0.910 | 0.919 | 0.912 | 0.944 |
Bet365 | 1.149 | 平手 | 0.774 | 2.88 | 3.40 | 2.38 | 0.935 | 0.960 | 0.936 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.990 | 球半 | 0.870 | 1.25 | 4.80 | 10.00 | 1.080 | 3.25 | 0.720 | 0.898 | 0.887 | 0.967 |
立博 | 1.040 | 球半 | 0.840 | 1.28 | 5.00 | 11.00 | 0.900 | 3 | 0.980 | 0.920 | 0.924 | 1.064 |
新二 | 1.090 | 球半 | 0.830 | 1.31 | 5.30 | 10.00 | 0.920 | 3 | 0.980 | 0.941 | 0.980 | 0.967 |
Bet365 | 1.049 | 球半 | 0.875 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 0.956 | 0.924 | 0.870 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.850 | 半球/一球 | 1.010 | 1.55 | 3.65 | 5.25 | 0.950 | 2.5 | 0.850 | 0.843 | 0.972 | 0.996 |
立博 | 0.740 | 半球 | 1.140 | 1.72 | 3.50 | 5.00 | 0.980 | 2.5 | 0.900 | 0.935 | 0.932 | 0.949 |
新二 | 0.890 | 半球/一球 | 1.030 | 1.67 | 3.54 | 5.90 | 0.960 | 2.5 | 0.940 | 0.908 | 0.943 | 1.120 |
Bet365 | 0.950 | 半球/一球 | 0.975 | 1.75 | 3.50 | 5.00 | 0.952 | 0.932 | 0.949 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.860 | 受一球 | 1.000 | 5.40 | 3.90 | 1.50 | 0.720 | 2.75 | 1.080 | 0.868 | 0.959 | 0.890 |
立博 | 0.840 | 受一球 | 1.040 | 6.00 | 3.75 | 1.57 | 1.040 | 3 | 0.840 | 0.965 | 0.923 | 0.931 |
新二 | 0.870 | 受一球 | 1.050 | 5.60 | 4.10 | 1.59 | 1.060 | 3 | 0.840 | 0.900 | 1.009 | 0.943 |
Bet365 | 0.899 | 受一球 | 1.024 | 6.00 | 4.00 | 1.57 | 0.965 | 0.984 | 0.931 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.080 | 两球 | 0.780 | 1.16 | 5.90 | 13.00 | 0.920 | 3.25 | 0.880 | 0.914 | 0.849 | 0.883 |
立博 | 1.160 | 两球 | 0.720 | 1.16 | 6.50 | 17.00 | 1.040 | 3/3.5 | 0.840 | 0.914 | 0.935 | 1.154 |
新二 | 0.850 | 球半/两球 | 1.070 | 1.19 | 6.80 | 15.00 | 1.070 | 3/3.5 | 0.830 | 0.938 | 0.978 | 1.018 |
Bet365 | 1.174 | 两球 | 0.774 | 1.14 | 7.50 | 17.00 | 0.899 | 1.079 | 1.154 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved