公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.740 | 受半球/一球 | 1.120 | 3.70 | 3.25 | 1.85 | 0.860 | 2.5 | 0.940 | 0.830 | 0.906 | 0.920 |
立博 | 1.000 | 受半球 | 0.880 | 4.33 | 3.20 | 1.90 | 0.940 | 2.5 | 0.940 | 0.971 | 0.892 | 0.945 |
新二 | 1.040 | 受半球 | 0.880 | 4.50 | 3.25 | 1.92 | 0.950 | 2.5 | 0.950 | 1.009 | 0.906 | 0.955 |
Bet365 | 1.000 | 受半球 | 0.925 | 4.20 | 3.40 | 1.91 | 0.942 | 0.947 | 0.950 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.790 | 平手/半球 | 1.070 | 1.95 | 3.15 | 3.50 | 1.020 | 2.5 | 0.780 | 0.988 | 0.873 | 0.757 |
立博 | 1.000 | 半球 | 0.880 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 1.000 | 2.5 | 0.880 | 0.927 | 0.970 | 0.936 |
新二 | 0.800 | 平手/半球 | 1.130 | 2.05 | 3.23 | 3.94 | 0.780 | 2/2.5 | 1.130 | 1.039 | 0.895 | 0.852 |
Bet365 | 1.075 | 半球 | 0.850 | 2.00 | 3.25 | 4.00 | 1.013 | 0.900 | 0.865 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.000 | 平手/半球 | 0.860 | 2.05 | 3.20 | 3.25 | 1.100 | 2.5 | 0.700 | 0.880 | 0.921 | 0.920 |
立博 | 1.040 | 平手/半球 | 0.840 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 0.800 | 2/2.5 | 1.080 | 0.901 | 0.978 | 0.963 |
新二 | 0.970 | 平手/半球 | 0.950 | 2.28 | 3.31 | 3.23 | 1.080 | 2.5 | 0.820 | 0.978 | 0.953 | 0.915 |
Bet365 | 1.024 | 平手/半球 | 0.899 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 0.923 | 0.950 | 0.963 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.820 | 平手/半球 | 1.040 | 2.05 | 3.20 | 3.25 | 0.950 | 2.25 | 0.850 | 0.906 | 0.916 | 0.883 |
立博 | 0.940 | 平手/半球 | 0.940 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 0.940 | 2/2.5 | 0.940 | 0.929 | 0.944 | 0.951 |
新二 | 0.900 | 平手/半球 | 1.020 | 2.24 | 3.21 | 3.42 | 0.950 | 2/2.5 | 0.950 | 0.990 | 0.919 | 0.929 |
Bet365 | 0.875 | 平手/半球 | 1.049 | 2.20 | 3.30 | 3.50 | 0.973 | 0.944 | 0.951 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved