公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.230 | 一球 | 0.630 | 1.65 | 3.65 | 4.35 | 0.700 | 2.75 | 1.100 | 0.881 | 0.966 | 0.876 |
立博 | 0.740 | 半球 | 1.100 | 1.72 | 3.50 | 5.00 | 0.760 | 2.5/3 | 1.080 | 0.919 | 0.926 | 1.007 |
新二 | 0.990 | 半球/一球 | 0.930 | 1.74 | 3.65 | 4.95 | 0.850 | 2.5/3 | 1.050 | 0.929 | 0.966 | 0.997 |
Bet365 | 1.000 | 半球/一球 | 0.925 | 1.75 | 3.75 | 4.50 | 0.935 | 0.992 | 0.906 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.960 | 半球 | 0.900 | 1.90 | 3.15 | 3.70 | 1.050 | 2.75 | 0.750 | 0.905 | 0.886 | 0.897 |
立博 | 0.940 | 半球 | 0.940 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 0.810 | 2.5 | 1.070 | 0.905 | 0.957 | 0.969 |
新二 | 0.960 | 半球 | 0.960 | 1.95 | 3.29 | 4.25 | 0.850 | 2.5 | 1.050 | 0.929 | 0.926 | 1.030 |
Bet365 | 0.950 | 半球 | 0.975 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 0.881 | 0.985 | 1.018 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.860 | 一球 | 1.000 | 1.45 | 4.10 | 5.70 | 0.880 | 2.75 | 0.920 | 0.923 | 0.960 | 0.736 |
立博 | 0.860 | 一球 | 1.020 | 1.44 | 4.00 | 8.00 | 0.960 | 2.5/3 | 0.920 | 0.917 | 0.937 | 1.032 |
新二 | 0.940 | 一球 | 0.980 | 1.53 | 3.82 | 7.50 | 0.910 | 2.5/3 | 0.990 | 0.974 | 0.895 | 0.968 |
Bet365 | 0.875 | 一球 | 1.049 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 0.955 | 0.937 | 0.903 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.940 | 半球 | 0.920 | 1.85 | 3.25 | 3.80 | 0.880 | 2.5 | 0.920 | 1.034 | 0.869 | 0.661 |
立博 | 1.120 | 一球 | 0.760 | 1.72 | 3.50 | 5.00 | 0.920 | 2.5 | 0.960 | 0.961 | 0.935 | 0.869 |
新二 | 0.910 | 半球 | 1.010 | 2.00 | 3.17 | 4.25 | 0.950 | 2.5 | 0.950 | 1.118 | 0.847 | 0.739 |
Bet365 | 1.024 | 半球 | 0.899 | 1.91 | 3.50 | 3.80 | 1.067 | 0.935 | 0.661 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved