公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.670 | 平手 | 1.240 | 2.30 | 3.20 | 2.77 | 0.950 | 2.5 | 0.850 | 0.891 | 0.938 | 0.886 |
立博 | 0.640 | 平手 | 1.260 | 2.37 | 3.30 | 2.90 | 1.060 | 2.5 | 0.820 | 0.918 | 0.967 | 0.927 |
新二 | 1.020 | 平手/半球 | 0.900 | 2.33 | 3.13 | 3.32 | 1.020 | 2.5 | 0.880 | 0.902 | 0.917 | 1.061 |
Bet365 | 1.024 | 平手/半球 | 0.899 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 0.891 | 0.953 | 0.991 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.160 | 平手 | 0.710 | 2.75 | 2.90 | 2.50 | 0.840 | 2 | 0.960 | 0.909 | 0.883 | 0.912 |
立博 | 1.220 | 平手 | 0.660 | 2.87 | 3.20 | 2.50 | 0.800 | 2 | 1.080 | 0.949 | 0.975 | 0.912 |
新二 | 0.850 | 受平手/半球 | 1.070 | 3.17 | 2.94 | 2.41 | 1.090 | 2/2.5 | 0.810 | 1.048 | 0.896 | 0.879 |
Bet365 | 1.174 | 平手 | 0.750 | 3.10 | 3.10 | 2.50 | 1.025 | 0.944 | 0.912 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.870 | 平手/半球 | 0.990 | 2.05 | 3.20 | 3.25 | 0.920 | 2.5 | 0.880 | 0.922 | 0.912 | 0.862 |
立博 | 0.880 | 平手/半球 | 1.000 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 0.940 | 2.5 | 0.900 | 0.944 | 0.941 | 0.928 |
新二 | 0.880 | 平手/半球 | 1.040 | 2.01 | 3.25 | 3.51 | 0.940 | 2.5 | 0.960 | 0.904 | 0.927 | 0.931 |
Bet365 | 0.850 | 平手/半球 | 1.075 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 0.944 | 0.927 | 0.955 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.060 | 一球/球半 | 0.800 | 1.43 | 3.93 | 6.50 | 0.850 | 2.5 | 0.950 | 0.890 | 0.937 | 0.905 |
立博 | 0.700 | 一球 | 1.180 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 0.800 | 2.5 | 1.080 | 0.933 | 0.954 | 0.974 |
新二 | 1.090 | 一球/球半 | 0.830 | 1.46 | 4.45 | 7.00 | 1.020 | 2.5/3 | 0.880 | 0.909 | 1.061 | 0.974 |
Bet365 | 0.774 | 一球 | 1.149 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 0.933 | 1.002 | 0.905 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.830 | 平手/半球 | 1.030 | 1.90 | 3.20 | 3.70 | 0.910 | 2.5 | 0.890 | 0.836 | 0.902 | 1.029 |
立博 | 0.760 | 平手/半球 | 1.120 | 1.90 | 3.20 | 3.75 | 0.920 | 2.5 | 0.960 | 0.836 | 0.902 | 1.043 |
新二 | 1.120 | 半球 | 0.810 | 1.99 | 3.45 | 3.88 | 0.910 | 2.5 | 0.990 | 0.876 | 0.972 | 1.079 |
Bet365 | 1.000 | 半球 | 0.925 | 2.00 | 3.30 | 4.20 | 0.880 | 0.930 | 1.168 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.850 | 半球/一球 | 1.010 | 1.65 | 3.45 | 4.70 | 0.950 | 2.5 | 0.850 | 0.945 | 0.898 | 0.786 |
立博 | 0.840 | 半球/一球 | 1.000 | 1.66 | 3.50 | 5.50 | 0.960 | 2.5 | 0.920 | 0.950 | 0.911 | 0.920 |
新二 | 0.920 | 半球/一球 | 1.000 | 1.70 | 3.49 | 5.70 | 1.040 | 2.5 | 0.860 | 0.973 | 0.908 | 0.953 |
Bet365 | 0.925 | 半球/一球 | 1.000 | 1.65 | 3.75 | 5.25 | 0.945 | 0.976 | 0.878 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.920 | 平手/半球 | 0.940 | 2.10 | 3.20 | 3.12 | 0.970 | 2.5 | 0.830 | 0.848 | 0.918 | 0.964 |
立博 | 0.620 | 平手 | 1.260 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 0.920 | 2.5 | 0.960 | 0.909 | 0.933 | 1.004 |
新二 | 0.920 | 平手/半球 | 1.000 | 2.19 | 3.28 | 3.47 | 0.960 | 2.5 | 0.940 | 0.885 | 0.941 | 1.072 |
Bet365 | 0.975 | 平手/半球 | 0.950 | 2.30 | 3.25 | 3.00 | 0.929 | 0.933 | 0.927 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved