公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.140 | 受半球 | 0.720 | 4.60 | 3.30 | 1.70 | 0.700 | 2.75 | 1.100 | 1.023 | 0.874 | 0.872 |
立博 | 1.180 | 受半球 | 0.700 | 5.00 | 3.40 | 1.72 | 1.100 | 3 | 0.780 | 1.112 | 0.900 | 0.882 |
新二 | 0.980 | 受半球/一球 | 0.930 | 5.20 | 3.62 | 1.72 | 0.830 | 2.5/3 | 1.070 | 1.157 | 0.958 | 0.882 |
Bet365 | 1.200 | 受半球 | 0.750 | 4.50 | 3.80 | 1.73 | 1.001 | 1.006 | 0.887 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.830 | 受半球 | 0.990 | 3.50 | 3.25 | 1.90 | 0.900 | 2.75 | 0.800 | 0.860 | 0.897 | 0.909 |
立博 | 0.780 | 受半球 | 1.060 | 3.50 | 3.20 | 1.90 | 0.960 | 2.5/3 | 0.880 | 0.860 | 0.883 | 0.909 |
新二 | 0.820 | 受半球 | 1.080 | 3.68 | 3.12 | 2.05 | 1.040 | 2.5/3 | 0.840 | 0.904 | 0.861 | 0.980 |
Bet365 | 0.850 | 受半球 | 1.049 | 3.75 | 3.40 | 2.00 | 0.921 | 0.939 | 0.957 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.800 | 球半 | 1.060 | 1.22 | 5.30 | 10.00 | 1.000 | 3.25 | 0.800 | 0.882 | 0.984 | 0.914 |
立博 | 0.800 | 球半 | 1.080 | 1.30 | 5.00 | 11.00 | 0.760 | 3 | 1.120 | 0.940 | 0.928 | 1.005 |
新二 | 1.080 | 球半/两球 | 0.840 | 1.29 | 5.50 | 11.00 | 0.980 | 3/3.5 | 0.920 | 0.933 | 1.021 | 1.005 |
Bet365 | 0.825 | 球半 | 1.100 | 1.29 | 5.50 | 9.50 | 0.933 | 1.021 | 0.868 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.890 | 一球/球半 | 0.970 | 1.38 | 4.15 | 7.00 | 0.750 | 2.75 | 1.050 | 0.924 | 0.904 | 0.786 |
立博 | 0.600 | 一球 | 1.280 | 1.40 | 4.33 | 8.00 | 0.600 | 2.5 | 1.260 | 0.938 | 0.944 | 0.898 |
新二 | 0.960 | 一球/球半 | 0.960 | 1.41 | 4.65 | 8.00 | 1.070 | 3 | 0.830 | 0.944 | 1.013 | 0.898 |
Bet365 | 0.975 | 一球/球半 | 0.950 | 1.40 | 4.50 | 9.00 | 0.938 | 0.981 | 1.011 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.990 | 受一球 | 0.870 | 5.50 | 4.20 | 1.45 | 0.780 | 2.75 | 1.020 | 0.823 | 1.006 | 0.886 |
立博 | 1.000 | 受一球 | 0.880 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 1.140 | 3 | 0.740 | 1.048 | 1.037 | 0.880 |
新二 | 1.020 | 受一球 | 0.900 | 7.00 | 4.05 | 1.51 | 0.860 | 2.5/3 | 1.040 | 1.048 | 0.970 | 0.922 |
Bet365 | 1.075 | 受一球 | 0.850 | 7.00 | 4.00 | 1.50 | 1.048 | 0.958 | 0.916 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.850 | 两球 | 1.010 | 1.16 | 6.15 | 12.00 | 0.650 | 3.25 | 1.150 | 0.889 | 0.972 | 0.910 |
立博 | 0.740 | 两球 | 1.140 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | 0.640 | 3/3.5 | 1.240 | 0.935 | 0.948 | 0.910 |
新二 | 0.820 | 两球 | 1.110 | 1.19 | 6.90 | 16.00 | 1.000 | 3.5/4 | 0.900 | 0.912 | 1.091 | 1.213 |
Bet365 | 0.774 | 两球 | 1.174 | 1.20 | 6.50 | 13.00 | 0.919 | 1.028 | 0.986 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved