公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.060 | 半球 | 0.800 | 1.95 | 3.00 | 3.80 | 1.100 | 2.25 | 0.700 | 0.929 | 0.900 | 0.850 |
立博 | 1.040 | 半球 | 0.840 | 1.90 | 3.25 | 4.20 | 1.020 | 2/2.5 | 0.860 | 0.905 | 0.975 | 0.940 |
新二 | 1.070 | 半球 | 0.850 | 2.05 | 2.96 | 4.45 | 1.120 | 2/2.5 | 0.790 | 0.976 | 0.888 | 0.996 |
Bet365 | 1.075 | 半球 | 0.850 | 2.00 | 3.10 | 4.20 | 0.952 | 0.930 | 0.940 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.000 | 平手/半球 | 0.860 | 2.25 | 2.85 | 3.20 | 0.720 | 2 | 1.080 | 0.914 | 0.878 | 0.914 |
立博 | 0.920 | 平手/半球 | 0.960 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 1.040 | 2/2.5 | 0.840 | 0.935 | 0.924 | 0.971 |
新二 | 0.970 | 平手/半球 | 0.950 | 2.29 | 3.15 | 3.38 | 1.060 | 2/2.5 | 0.840 | 0.931 | 0.970 | 0.966 |
Bet365 | 1.000 | 平手/半球 | 0.925 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 0.935 | 0.955 | 0.943 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.080 | 平手/半球 | 0.830 | 2.25 | 2.85 | 3.10 | 1.150 | 2.25 | 0.650 | 0.891 | 0.878 | 0.917 |
立博 | 1.060 | 平手/半球 | 0.820 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 1.040 | 2/2.5 | 0.840 | 0.911 | 0.986 | 0.947 |
新二 | 1.080 | 平手/半球 | 0.840 | 2.45 | 3.01 | 3.23 | 0.840 | 2 | 1.060 | 0.970 | 0.927 | 0.956 |
Bet365 | 1.075 | 平手/半球 | 0.850 | 2.38 | 3.10 | 3.20 | 0.943 | 0.955 | 0.947 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.020 | 平手/半球 | 0.840 | 2.25 | 3.00 | 3.03 | 1.170 | 2.5 | 0.630 | 0.904 | 0.920 | 0.884 |
立博 | 1.080 | 平手/半球 | 0.800 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 0.800 | 2/2.5 | 1.020 | 0.904 | 0.950 | 0.992 |
新二 | 1.110 | 平手/半球 | 0.820 | 2.45 | 3.17 | 3.06 | 0.820 | 2/2.5 | 1.080 | 0.984 | 0.972 | 0.892 |
Bet365 | 1.100 | 平手/半球 | 0.825 | 2.38 | 3.00 | 3.30 | 0.956 | 0.920 | 0.962 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved