公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.840 | 平手 | 1.040 | 2.35 | 3.20 | 2.72 | 1.050 | 2.5 | 0.750 | 0.879 | 0.929 | 0.913 |
立博 | 0.720 | 平手 | 1.160 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 1.180 | 2.5 | 0.700 | 0.935 | 0.929 | 0.940 |
新二 | 1.130 | 平手/半球 | 0.800 | 2.47 | 3.27 | 2.95 | 0.940 | 2/2.5 | 0.960 | 0.924 | 0.949 | 0.990 |
Bet365 | 0.825 | 平手 | 1.100 | 2.50 | 3.25 | 2.88 | 0.935 | 0.943 | 0.967 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.700 | 平手/半球 | 1.160 | 2.00 | 3.15 | 3.45 | 0.980 | 2.25 | 0.820 | 0.895 | 0.911 | 0.909 |
立博 | 0.740 | 平手/半球 | 1.140 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 1.020 | 2/2.5 | 0.860 | 0.939 | 0.954 | 0.922 |
新二 | 1.030 | 半球 | 0.890 | 2.01 | 3.25 | 4.10 | 1.070 | 2/2.5 | 0.830 | 0.899 | 0.940 | 1.080 |
Bet365 | 0.774 | 平手/半球 | 1.174 | 2.05 | 3.30 | 3.75 | 0.917 | 0.954 | 0.988 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.210 | 半球/一球 | 0.650 | 1.85 | 3.30 | 3.80 | 1.050 | 2.5 | 0.750 | 0.967 | 0.895 | 0.784 |
立博 | 0.980 | 半球 | 0.900 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.000 | 2.5 | 0.880 | 0.940 | 0.950 | 0.928 |
新二 | 0.960 | 半球 | 0.960 | 1.97 | 3.26 | 4.25 | 1.000 | 2.5 | 0.900 | 1.029 | 0.884 | 0.877 |
Bet365 | 0.950 | 半球 | 0.975 | 1.91 | 3.40 | 4.20 | 0.998 | 0.922 | 0.866 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.120 | 半球/一球 | 0.740 | 1.85 | 3.20 | 3.95 | 1.150 | 2.5 | 0.650 | 0.892 | 0.904 | 0.930 |
立博 | 0.640 | 平手/半球 | 1.240 | 1.90 | 3.25 | 4.33 | 0.820 | 2/2.5 | 1.060 | 0.916 | 0.918 | 1.019 |
新二 | 1.060 | 半球/一球 | 0.860 | 1.88 | 3.39 | 4.45 | 1.080 | 2.5 | 0.820 | 0.906 | 0.958 | 1.048 |
Bet365 | 0.925 | 半球 | 1.000 | 1.91 | 3.40 | 4.33 | 0.921 | 0.961 | 1.019 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved