公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.960 | 半球 | 0.800 | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 0.950 | 2.5 | 0.650 | 0.952 | 0.919 | 0.742 |
立博 | 1.040 | 半球 | 0.800 | 1.75 | 3.00 | 4.50 | 1.000 | 2/2.5 | 0.840 | 0.876 | 0.861 | 0.954 |
新二 | 0.830 | 平手/半球 | 1.070 | 2.06 | 2.91 | 3.98 | 0.800 | 2 | 1.070 | 1.032 | 0.836 | 0.844 |
Bet365 | 1.100 | 半球 | 0.774 | 2.00 | 3.10 | 3.50 | 1.002 | 0.890 | 0.742 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.840 | 受平手/半球 | 0.920 | 2.90 | 2.90 | 2.30 | 0.900 | 2.25 | 0.700 | 0.862 | 0.898 | 0.905 |
立博 | 0.880 | 受平手/半球 | 0.960 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 1.080 | 2/2.5 | 0.760 | 0.891 | 0.929 | 0.865 |
新二 | 0.880 | 受平手/半球 | 1.020 | 3.37 | 2.92 | 2.27 | 0.850 | 2 | 1.020 | 1.001 | 0.904 | 0.893 |
Bet365 | 0.875 | 受平手/半球 | 0.975 | 3.50 | 3.00 | 2.20 | 1.040 | 0.929 | 0.865 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.900 | 半球 | 0.860 | 1.80 | 3.12 | 4.05 | 0.900 | 2.25 | 0.700 | 0.897 | 0.903 | 0.860 |
立博 | 0.900 | 半球 | 0.940 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 1.000 | 2/2.5 | 0.840 | 0.897 | 0.926 | 0.849 |
新二 | 0.840 | 半球 | 1.060 | 1.83 | 3.24 | 4.45 | 1.000 | 2/2.5 | 0.870 | 0.912 | 0.937 | 0.945 |
Bet365 | 0.899 | 半球 | 0.950 | 1.85 | 3.30 | 4.50 | 0.922 | 0.955 | 0.956 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.940 | 受半球 | 0.820 | 4.00 | 3.00 | 1.85 | 1.000 | 2.5 | 0.600 | 0.882 | 0.866 | 0.908 |
立博 | 1.020 | 受半球 | 0.820 | 4.00 | 3.00 | 1.85 | 0.940 | 2/2.5 | 0.900 | 0.882 | 0.866 | 0.908 |
新二 | 1.040 | 受半球 | 0.860 | 4.45 | 3.22 | 1.83 | 1.010 | 2/2.5 | 0.860 | 0.981 | 0.929 | 0.898 |
Bet365 | 1.000 | 受半球 | 0.850 | 4.20 | 3.30 | 1.91 | 0.926 | 0.952 | 0.938 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved