公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.920 | 平手 | 0.940 | 2.45 | 3.17 | 2.62 | 0.990 | 2.25 | 0.810 | 0.876 | 0.935 | 0.910 |
立博 | 0.940 | 平手 | 0.940 | 2.50 | 3.10 | 2.87 | 1.060 | 2/2.5 | 0.820 | 0.894 | 0.915 | 0.997 |
新二 | 1.020 | 平手 | 0.900 | 2.81 | 3.08 | 2.71 | 0.870 | 2 | 1.030 | 1.005 | 0.909 | 0.941 |
Bet365 | 0.950 | 平手 | 0.975 | 2.63 | 3.25 | 2.75 | 0.940 | 0.959 | 0.955 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.960 | 半球/一球 | 0.860 | 1.60 | 3.43 | 5.20 | 1.000 | 2.25 | 0.700 | 0.873 | 0.926 | 0.958 |
立博 | 0.640 | 半球 | 1.240 | 1.66 | 3.50 | 5.50 | 1.080 | 2/2.5 | 0.760 | 0.906 | 0.945 | 1.013 |
新二 | 0.980 | 半球/一球 | 0.920 | 1.69 | 3.36 | 5.20 | 0.830 | 2 | 1.050 | 0.922 | 0.907 | 0.958 |
Bet365 | 1.024 | 半球/一球 | 0.899 | 1.67 | 3.60 | 5.75 | 0.911 | 0.972 | 1.059 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.230 | 一球/球半 | 0.630 | 1.42 | 3.80 | 7.20 | 1.150 | 2.5 | 0.650 | 0.889 | 0.926 | 0.935 |
立博 | 1.020 | 一球 | 0.860 | 1.50 | 3.75 | 7.50 | 1.120 | 2.5 | 0.760 | 0.939 | 0.914 | 0.974 |
新二 | 0.980 | 一球 | 0.930 | 1.48 | 3.98 | 8.00 | 0.870 | 2/2.5 | 1.030 | 0.927 | 0.970 | 1.039 |
Bet365 | 1.000 | 一球 | 0.925 | 1.53 | 3.80 | 7.00 | 0.958 | 0.926 | 0.909 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.980 | 平手 | 0.880 | 2.55 | 3.10 | 2.55 | 1.020 | 2.25 | 0.780 | 0.868 | 0.908 | 0.935 |
立博 | 1.060 | 平手 | 0.820 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 1.140 | 2/2.5 | 0.740 | 0.936 | 0.967 | 0.917 |
新二 | 1.030 | 平手 | 0.890 | 2.84 | 3.13 | 2.64 | 0.850 | 2 | 1.050 | 0.966 | 0.917 | 0.968 |
Bet365 | 1.049 | 平手 | 0.875 | 2.80 | 3.20 | 2.60 | 0.953 | 0.937 | 0.954 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved