公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.680 | 受一球 | 1.180 | 5.35 | 3.55 | 1.57 | 1.030 | 2.5 | 0.770 | 0.838 | 0.924 | 0.915 |
立博 | 6.00 | 3.60 | 1.61 | 0.940 | 0.937 | 0.939 | ||||||
新二 | 0.970 | 受半球/一球 | 0.950 | 5.80 | 3.35 | 1.72 | 0.820 | 2/2.5 | 1.080 | 0.908 | 0.872 | 1.003 |
Bet365 | 1.000 | 受半球/一球 | 0.925 | 5.50 | 3.60 | 1.67 | 0.861 | 0.937 | 0.974 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.950 | 球半 | 0.870 | 1.25 | 4.50 | 10.50 | 0.850 | 2.5 | 0.850 | 0.841 | 0.987 | 1.132 |
立博 | 0.500 | 一球 | 1.400 | 1.36 | 4.50 | 8.00 | 0.680 | 2/2.5 | 1.160 | 0.915 | 0.987 | 0.863 |
新二 | 1.080 | 球半 | 0.820 | 1.29 | 4.75 | 11.00 | 0.910 | 2.5 | 0.970 | 0.868 | 1.042 | 1.186 |
Bet365 | 1.149 | 球半 | 0.800 | 1.36 | 4.50 | 10.00 | 0.915 | 0.987 | 1.079 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.270 | 平手/半球 | 0.630 | 2.22 | 3.20 | 2.90 | 1.050 | 2.5 | 0.750 | 0.851 | 0.942 | 0.934 |
立博 | 1.180 | 平手/半球 | 0.700 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 0.820 | 2/2.5 | 1.060 | 0.958 | 0.942 | 0.925 |
新二 | 0.880 | 平手 | 1.040 | 2.62 | 3.24 | 2.77 | 1.050 | 2.5 | 0.850 | 1.004 | 0.954 | 0.892 |
Bet365 | 0.925 | 平手 | 1.000 | 2.60 | 3.20 | 2.80 | 0.997 | 0.942 | 0.902 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.030 | 一球/球半 | 0.830 | 1.38 | 4.00 | 7.60 | 1.080 | 2.5 | 0.720 | 0.892 | 0.930 | 0.919 |
立博 | 0.780 | 一球 | 1.100 | 1.44 | 4.00 | 8.00 | 1.020 | 2.5 | 0.860 | 0.931 | 0.930 | 0.967 |
新二 | 0.850 | 一球 | 1.070 | 1.44 | 4.20 | 8.50 | 0.840 | 2/2.5 | 1.060 | 0.931 | 0.976 | 1.028 |
Bet365 | 0.800 | 一球 | 1.149 | 1.44 | 4.20 | 8.00 | 0.931 | 0.976 | 0.967 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.670 | 球半 | 1.150 | 1.25 | 4.65 | 10.00 | 0.850 | 2.75 | 0.850 | 0.896 | 0.888 | 0.920 |
立博 | 0.800 | 球半 | 1.080 | 1.30 | 5.00 | 10.00 | 0.700 | 2.5 | 1.180 | 0.932 | 0.955 | 0.920 |
新二 | 0.990 | 球半/两球 | 0.910 | 1.23 | 5.40 | 12.00 | 0.910 | 2.5/3 | 0.970 | 0.882 | 1.031 | 1.104 |
Bet365 | 0.774 | 球半 | 1.149 | 1.29 | 5.00 | 12.00 | 0.925 | 0.955 | 1.104 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.780 | 受半球/一球 | 1.080 | 4.50 | 3.25 | 1.73 | 1.030 | 2.5 | 0.770 | 0.883 | 0.888 | 0.918 |
立博 | 0.760 | 受半球/一球 | 1.120 | 5.00 | 3.50 | 1.72 | 1.020 | 2.5 | 0.860 | 0.981 | 0.956 | 0.913 |
新二 | 1.060 | 受半球 | 0.860 | 4.85 | 3.29 | 1.85 | 1.030 | 2.5 | 0.870 | 0.951 | 0.898 | 0.982 |
Bet365 | 1.024 | 受半球 | 0.899 | 4.75 | 3.40 | 1.83 | 0.932 | 0.928 | 0.971 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved