公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.120 | 半球 | 0.740 | 2.05 | 3.05 | 3.40 | 1.150 | 2.25 | 0.650 | 0.985 | 0.923 | 0.738 |
立博 | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 1.83 | 3.10 | 4.50 | 1.140 | 2/2.5 | 0.740 | 0.879 | 0.938 | 0.977 |
新二 | 0.800 | 平手/半球 | 1.130 | 2.12 | 2.95 | 4.20 | 0.810 | 2 | 1.090 | 1.018 | 0.893 | 0.912 |
Bet365 | 0.825 | 平手/半球 | 1.100 | 2.10 | 3.00 | 4.20 | 1.009 | 0.908 | 0.912 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.780 | 半球/一球 | 1.080 | 1.50 | 3.60 | 6.10 | 0.950 | 2.5 | 0.850 | 0.908 | 0.928 | 0.837 |
立博 | 0.740 | 半球/一球 | 1.140 | 1.53 | 3.50 | 7.50 | 1.080 | 2.5 | 0.800 | 0.926 | 0.902 | 1.030 |
新二 | 0.810 | 半球/一球 | 1.120 | 1.54 | 3.69 | 7.50 | 1.020 | 2.5 | 0.880 | 0.932 | 0.951 | 1.030 |
Bet365 | 0.774 | 半球/一球 | 1.174 | 1.53 | 3.75 | 7.00 | 0.926 | 0.966 | 0.961 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.880 | 平手/半球 | 0.980 | 2.00 | 2.95 | 3.70 | 1.070 | 2.25 | 0.730 | 0.881 | 0.899 | 0.943 |
立博 | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 2.20 | 2.90 | 3.75 | 1.000 | 2/2.5 | 0.880 | 0.969 | 0.884 | 0.956 |
新二 | 1.120 | 半球 | 0.810 | 2.10 | 3.00 | 4.15 | 1.060 | 2/2.5 | 0.840 | 0.925 | 0.914 | 1.058 |
Bet365 | 0.825 | 平手/半球 | 1.100 | 2.20 | 3.00 | 3.60 | 0.969 | 0.914 | 0.918 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.220 | 平手/半球 | 0.690 | 2.38 | 2.95 | 2.87 | 1.130 | 2.25 | 0.670 | 0.928 | 0.906 | 0.870 |
立博 | 1.140 | 平手/半球 | 0.740 | 2.37 | 3.10 | 3.20 | 1.040 | 2/2.5 | 0.840 | 0.924 | 0.952 | 0.970 |
新二 | 0.890 | 平手 | 1.030 | 2.65 | 3.01 | 2.94 | 1.060 | 2/2.5 | 0.840 | 1.034 | 0.924 | 0.891 |
Bet365 | 0.875 | 平手 | 1.049 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 1.014 | 0.921 | 0.909 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved