公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.020 | 半球/一球 | 0.840 | 1.63 | 3.35 | 5.10 | 0.820 | 2.25 | 0.980 | 0.877 | 0.950 | 0.909 |
立博 | 1.120 | 半球/一球 | 0.760 | 1.72 | 3.30 | 5.50 | 1.140 | 2.5 | 0.740 | 0.926 | 0.936 | 0.981 |
新二 | 1.010 | 半球/一球 | 0.910 | 1.79 | 3.23 | 5.50 | 0.890 | 2/2.5 | 1.010 | 0.963 | 0.916 | 0.981 |
Bet365 | 1.100 | 半球/一球 | 0.825 | 1.75 | 3.25 | 5.25 | 0.942 | 0.922 | 0.936 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.070 | 半球 | 0.790 | 1.95 | 3.10 | 3.65 | 0.940 | 2.5 | 0.860 | 0.959 | 0.906 | 0.787 |
立博 | 1.040 | 半球 | 0.840 | 1.90 | 3.10 | 4.50 | 1.000 | 2.5 | 0.880 | 0.935 | 0.906 | 0.971 |
新二 | 0.700 | 平手/半球 | 1.260 | 1.97 | 3.29 | 4.20 | 1.130 | 2.5/3 | 0.780 | 0.969 | 0.962 | 0.906 |
Bet365 | 0.975 | 半球 | 0.950 | 1.95 | 3.20 | 4.33 | 0.959 | 0.936 | 0.934 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.020 | 平手/半球 | 0.840 | 2.40 | 3.00 | 2.73 | 1.000 | 2.5 | 0.700 | 0.930 | 0.876 | 0.874 |
立博 | 0.700 | 平手 | 1.180 | 2.37 | 3.25 | 3.00 | 0.740 | 2/2.5 | 1.140 | 0.919 | 0.949 | 0.961 |
新二 | 1.090 | 平手/半球 | 0.810 | 2.39 | 3.06 | 2.99 | 1.050 | 2.5 | 0.830 | 0.926 | 0.894 | 0.957 |
Bet365 | 1.100 | 平手/半球 | 0.800 | 2.38 | 3.25 | 3.00 | 0.923 | 0.949 | 0.961 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.960 | 半球 | 0.900 | 1.90 | 3.00 | 4.02 | 0.980 | 2.25 | 0.820 | 0.947 | 0.880 | 0.836 |
立博 | 0.900 | 半球 | 0.980 | 1.83 | 3.10 | 5.00 | 0.840 | 2/2.5 | 1.040 | 0.912 | 0.909 | 1.040 |
新二 | 0.950 | 半球 | 0.960 | 1.93 | 3.16 | 4.65 | 1.050 | 2.5 | 0.850 | 0.962 | 0.927 | 0.967 |
Bet365 | 0.925 | 半球 | 1.000 | 1.83 | 3.20 | 5.00 | 0.912 | 0.939 | 1.040 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.940 | 半球/一球 | 0.880 | 1.55 | 3.40 | 5.65 | 0.710 | 2.5 | 0.990 | 0.836 | 0.903 | 1.102 |
立博 | 0.700 | 半球 | 1.180 | 1.72 | 3.50 | 5.00 | 0.780 | 2.5 | 1.100 | 0.928 | 0.930 | 0.975 |
新二 | 0.970 | 半球/一球 | 0.930 | 1.73 | 3.58 | 4.50 | 1.040 | 2.5/3 | 0.840 | 0.933 | 0.951 | 0.878 |
Bet365 | 0.975 | 半球/一球 | 0.925 | 1.70 | 3.75 | 5.00 | 0.917 | 0.996 | 0.975 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.650 | 半球 | 1.210 | 1.60 | 3.25 | 5.70 | 1.100 | 2.5 | 0.700 | 0.840 | 0.918 | 1.099 |
立博 | 0.680 | 半球 | 1.200 | 1.72 | 3.25 | 5.50 | 1.000 | 2.5 | 0.880 | 0.903 | 0.918 | 1.061 |
新二 | 0.950 | 半球/一球 | 0.960 | 1.70 | 3.45 | 5.80 | 1.060 | 2.5 | 0.840 | 0.892 | 0.974 | 1.118 |
Bet365 | 0.950 | 半球/一球 | 0.975 | 1.75 | 3.50 | 5.25 | 0.918 | 0.989 | 1.012 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved