公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.850 | 一球/球半 | 1.010 | 1.30 | 4.40 | 9.00 | 0.990 | 2.5 | 0.810 | 0.917 | 0.881 | 0.851 |
立博 | 0.780 | 一球/球半 | 1.100 | 1.33 | 4.50 | 11.00 | 0.880 | 2.5 | 1.000 | 0.938 | 0.901 | 1.040 |
新二 | 0.890 | 一球/球半 | 1.030 | 1.32 | 4.95 | 11.00 | 0.950 | 2.5 | 0.950 | 0.931 | 0.991 | 1.040 |
Bet365 | 0.850 | 一球/球半 | 1.075 | 1.33 | 4.75 | 10.00 | 0.938 | 0.951 | 0.945 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.960 | 受半球 | 0.900 | 4.25 | 3.15 | 1.80 | 1.170 | 2.5 | 0.630 | 0.897 | 0.911 | 0.900 |
立博 | 1.020 | 受半球 | 0.860 | 4.50 | 3.30 | 1.83 | 0.860 | 2/2.5 | 1.020 | 0.949 | 0.954 | 0.915 |
新二 | 1.000 | 受半球 | 0.920 | 4.70 | 3.23 | 1.89 | 0.800 | 2/2.5 | 1.110 | 0.991 | 0.934 | 0.945 |
Bet365 | 1.000 | 受半球 | 0.925 | 4.75 | 3.30 | 1.85 | 1.002 | 0.954 | 0.925 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.060 | 平手/半球 | 0.800 | 2.25 | 2.60 | 3.58 | 1.070 | 2.25 | 0.730 | 0.864 | 0.930 | 0.925 |
立博 | 1.060 | 平手/半球 | 0.820 | 2.40 | 2.60 | 3.75 | 1.040 | 2/2.5 | 0.840 | 0.922 | 0.930 | 0.969 |
新二 | 1.080 | 平手/半球 | 0.840 | 2.55 | 2.60 | 3.65 | 1.110 | 2/2.5 | 0.800 | 0.979 | 0.930 | 0.943 |
Bet365 | 1.100 | 平手/半球 | 0.825 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 0.960 | 0.894 | 0.982 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.960 | 平手/半球 | 0.900 | 2.25 | 2.90 | 3.48 | 1.150 | 2.5 | 0.650 | 0.929 | 0.906 | 0.957 |
立博 | 0.960 | 平手/半球 | 0.920 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 0.840 | 2/2.5 | 1.040 | 0.929 | 0.937 | 0.962 |
新二 | 0.990 | 平手/半球 | 0.930 | 2.34 | 2.93 | 3.56 | 0.880 | 2/2.5 | 1.020 | 0.966 | 0.915 | 0.979 |
Bet365 | 0.975 | 平手/半球 | 0.950 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 0.929 | 0.937 | 0.962 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved