公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.870 | 半球 | 0.990 | 1.80 | 3.05 | 4.35 | 0.950 | 2.25 | 0.850 | 0.919 | 0.886 | 0.865 |
立博 | 0.950 | 半球 | 0.930 | 1.80 | 3.25 | 5.00 | 0.980 | 2/2.5 | 0.900 | 0.919 | 0.945 | 0.994 |
新二 | 0.890 | 半球 | 1.030 | 1.87 | 3.32 | 4.65 | 0.980 | 2/2.5 | 0.920 | 0.955 | 0.965 | 0.925 |
Bet365 | 0.875 | 半球 | 1.049 | 1.80 | 3.20 | 5.00 | 0.919 | 0.930 | 0.994 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.880 | 受平手/半球 | 0.980 | 3.25 | 2.92 | 2.18 | 1.020 | 2.25 | 0.780 | 0.949 | 0.888 | 0.881 |
立博 | 0.790 | 受平手/半球 | 1.090 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 0.980 | 2/2.5 | 0.900 | 0.992 | 0.942 | 0.909 |
新二 | 0.880 | 受平手/半球 | 1.040 | 3.27 | 3.09 | 2.38 | 1.020 | 2/2.5 | 0.880 | 0.955 | 0.939 | 0.962 |
Bet365 | 0.875 | 受平手/半球 | 1.049 | 3.30 | 3.10 | 2.30 | 0.963 | 0.942 | 0.929 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.180 | 半球 | 0.680 | 2.00 | 3.03 | 3.60 | 1.150 | 2.5 | 0.650 | 0.903 | 0.925 | 0.876 |
立博 | 0.780 | 平手/半球 | 1.100 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | 0.970 | 2/2.5 | 0.910 | 0.948 | 0.946 | 0.912 |
新二 | 0.920 | 平手/半球 | 1.000 | 2.14 | 2.96 | 4.10 | 1.040 | 2/2.5 | 0.860 | 0.966 | 0.903 | 0.997 |
Bet365 | 0.825 | 平手/半球 | 1.100 | 2.05 | 3.10 | 4.00 | 0.926 | 0.946 | 0.973 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.780 | 平手/半球 | 1.080 | 2.05 | 2.95 | 3.55 | 1.200 | 2.5 | 0.600 | 0.907 | 0.910 | 0.885 |
立博 | 0.800 | 平手/半球 | 1.080 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 1.000 | 2/2.5 | 0.880 | 0.929 | 0.925 | 0.997 |
新二 | 1.080 | 半球 | 0.840 | 2.06 | 3.06 | 4.20 | 1.040 | 2/2.5 | 0.860 | 0.911 | 0.944 | 1.047 |
Bet365 | 0.774 | 平手/半球 | 1.174 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 0.929 | 0.925 | 0.997 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved