公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.990 | 半球 | 0.830 | 1.85 | 3.30 | 3.65 | 0.800 | 2.5 | 0.900 | 0.917 | 0.903 | 0.844 |
立博 | 1.040 | 半球 | 0.800 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 0.860 | 2.5 | 0.980 | 0.941 | 0.930 | 0.924 |
新二 | 1.040 | 半球 | 0.870 | 2.02 | 3.28 | 3.57 | 0.810 | 2.5 | 1.070 | 1.001 | 0.897 | 0.825 |
Bet365 | 1.000 | 半球 | 0.850 | 1.83 | 3.50 | 4.20 | 0.907 | 0.957 | 0.971 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.810 | 一球 | 1.010 | 1.45 | 3.85 | 5.90 | 0.740 | 2.5 | 0.960 | 0.897 | 0.926 | 0.829 |
立博 | 0.860 | 一球 | 1.020 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.040 | 2.5/3 | 0.800 | 0.928 | 0.962 | 0.984 |
新二 | 0.910 | 一球 | 1.000 | 1.53 | 3.67 | 6.50 | 0.830 | 2.5 | 1.050 | 0.947 | 0.883 | 0.914 |
Bet365 | 0.850 | 一球 | 1.000 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 0.928 | 0.962 | 0.984 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.010 | 平手 | 0.830 | 2.48 | 3.25 | 2.48 | 0.850 | 2.5 | 0.850 | 0.848 | 0.931 | 0.922 |
立博 | 1.020 | 平手 | 0.820 | 3.00 | 3.25 | 2.37 | 0.920 | 2.5 | 0.920 | 1.025 | 0.931 | 0.881 |
新二 | 1.010 | 平手 | 0.900 | 2.81 | 3.10 | 2.49 | 0.970 | 2.5 | 0.910 | 0.960 | 0.888 | 0.926 |
Bet365 | 1.000 | 平手 | 0.850 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 0.940 | 0.946 | 0.929 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.070 | 平手 | 0.800 | 2.53 | 3.20 | 2.40 | 1.000 | 2.5 | 0.700 | 0.909 | 0.924 | 0.845 |
立博 | 1.060 | 平手 | 0.780 | 2.62 | 3.30 | 2.62 | 0.820 | 2/2.5 | 1.020 | 0.941 | 0.953 | 0.922 |
新二 | 0.820 | 受平手/半球 | 1.090 | 2.93 | 3.14 | 2.38 | 0.800 | 2/2.5 | 1.080 | 1.053 | 0.907 | 0.838 |
Bet365 | 1.024 | 平手 | 0.875 | 2.80 | 3.30 | 2.45 | 1.006 | 0.953 | 0.862 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.810 | 平手 | 1.060 | 2.38 | 3.30 | 2.55 | 0.800 | 2.5 | 0.900 | 0.875 | 0.944 | 0.883 |
立博 | 0.820 | 平手 | 1.020 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 0.900 | 2.5 | 0.940 | 0.919 | 0.944 | 0.969 |
新二 | 1.110 | 平手/半球 | 0.810 | 2.37 | 3.29 | 2.83 | 0.850 | 2.5 | 1.030 | 0.872 | 0.941 | 0.979 |
Bet365 | 0.800 | 平手 | 1.049 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 0.919 | 0.944 | 0.969 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.900 | 一球 | 0.920 | 1.50 | 3.75 | 5.50 | 0.650 | 2.5 | 1.050 | 0.899 | 0.936 | 0.829 |
立博 | 0.980 | 一球 | 0.860 | 1.57 | 3.60 | 6.50 | 0.860 | 2.5/3 | 0.980 | 0.941 | 0.898 | 0.980 |
新二 | 1.040 | 一球 | 0.870 | 1.57 | 3.57 | 6.10 | 0.880 | 2.5/3 | 1.000 | 0.941 | 0.891 | 0.920 |
Bet365 | 0.925 | 一球 | 0.925 | 1.57 | 3.60 | 6.50 | 0.941 | 0.898 | 0.980 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved