公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.960 | 平手 | 0.880 | 2.50 | 3.17 | 2.50 | 0.950 | 2.5 | 0.750 | 0.866 | 0.914 | 0.913 |
立博 | 2.62 | 3.30 | 2.62 | 0.908 | 0.952 | 0.957 | ||||||
新二 | 0.920 | 平手 | 0.980 | 2.60 | 3.09 | 2.68 | 1.060 | 2.5 | 0.820 | 0.901 | 0.891 | 0.979 |
Bet365 | 1.000 | 平手 | 0.850 | 2.80 | 3.30 | 2.50 | 0.970 | 0.952 | 0.913 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.760 | 平手/半球 | 1.090 | 1.95 | 3.15 | 3.50 | 0.850 | 2.25 | 0.850 | 0.846 | 0.894 | 0.988 |
立博 | 0.740 | 平手/半球 | 1.100 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 0.900 | 2/2.5 | 0.940 | 0.911 | 0.937 | 0.988 |
新二 | 0.950 | 半球 | 0.950 | 1.99 | 3.36 | 3.56 | 0.880 | 2/2.5 | 1.000 | 0.864 | 0.954 | 1.005 |
Bet365 | 0.725 | 平手/半球 | 1.149 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 0.911 | 0.937 | 0.988 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.170 | 半球 | 0.650 | 1.95 | 3.20 | 3.45 | 0.900 | 2.5 | 0.800 | 0.870 | 0.915 | 0.924 |
立博 | 1.140 | 半球 | 0.700 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.000 | 2.5 | 0.840 | 0.892 | 0.973 | 1.005 |
新二 | 0.970 | 平手/半球 | 0.930 | 2.31 | 3.20 | 2.99 | 1.040 | 2.5 | 0.840 | 1.030 | 0.915 | 0.801 |
Bet365 | 0.975 | 平手/半球 | 0.875 | 2.10 | 3.20 | 3.75 | 0.937 | 0.915 | 1.005 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.770 | 半球 | 1.050 | 1.75 | 3.30 | 4.15 | 0.950 | 2.5 | 0.750 | 0.904 | 0.900 | 0.873 |
立博 | 0.820 | 半球 | 1.020 | 1.72 | 3.50 | 5.00 | 1.080 | 2.5 | 0.760 | 0.889 | 0.955 | 1.052 |
新二 | 1.070 | 半球/一球 | 0.830 | 1.75 | 3.39 | 4.65 | 1.060 | 2.5 | 0.820 | 0.904 | 0.925 | 0.978 |
Bet365 | 0.774 | 半球 | 1.100 | 1.73 | 3.60 | 5.00 | 0.894 | 0.982 | 1.052 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.850 | 平手 | 1.000 | 2.45 | 3.18 | 2.55 | 1.050 | 2.5 | 0.650 | 0.904 | 0.918 | 0.872 |
立博 | 0.840 | 平手 | 1.000 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | 0.920 | 2/2.5 | 0.920 | 0.923 | 0.953 | 0.941 |
新二 | 0.850 | 平手 | 1.050 | 2.54 | 3.02 | 2.82 | 0.850 | 2/2.5 | 1.030 | 0.937 | 0.872 | 0.965 |
Bet365 | 0.825 | 平手 | 1.024 | 2.60 | 3.20 | 2.75 | 0.960 | 0.924 | 0.941 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.800 | 受平手/半球 | 1.020 | 2.75 | 3.15 | 2.30 | 1.050 | 2.5 | 0.650 | 0.891 | 0.911 | 0.890 |
立博 | 1.180 | 平手 | 0.660 | 3.00 | 3.30 | 2.37 | 0.880 | 2/2.5 | 0.960 | 0.972 | 0.954 | 0.917 |
新二 | 0.800 | 受平手/半球 | 1.110 | 2.83 | 3.11 | 2.47 | 0.920 | 2/2.5 | 0.960 | 0.917 | 0.899 | 0.955 |
Bet365 | 0.825 | 受平手/半球 | 1.024 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 1.004 | 0.940 | 0.890 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved