公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.600 | 一球/球半 | 1.260 | 1.32 | 4.25 | 8.70 | 0.770 | 2.5 | 1.030 | 0.906 | 0.913 | 0.862 |
立博 | 0.620 | 一球/球半 | 1.260 | 1.36 | 4.33 | 10.00 | 0.700 | 2.5 | 1.180 | 0.933 | 0.930 | 0.990 |
新二 | 0.890 | 球半 | 1.030 | 1.29 | 4.95 | 14.00 | 0.950 | 2.5/3 | 0.950 | 0.885 | 1.063 | 1.386 |
Bet365 | 0.925 | 球半 | 1.000 | 1.30 | 4.50 | 12.00 | 0.892 | 0.966 | 1.188 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.140 | 一球 | 0.720 | 1.55 | 3.60 | 5.40 | 0.900 | 2.5 | 0.900 | 0.896 | 0.964 | 0.831 |
立博 | 0.880 | 半球/一球 | 1.000 | 1.61 | 3.60 | 5.50 | 0.860 | 2.5 | 1.020 | 0.931 | 0.964 | 0.847 |
新二 | 0.940 | 半球/一球 | 0.980 | 1.66 | 3.42 | 6.40 | 0.920 | 2.5 | 0.980 | 0.960 | 0.916 | 0.985 |
Bet365 | 0.925 | 半球/一球 | 1.000 | 1.57 | 3.50 | 7.00 | 0.908 | 0.937 | 1.078 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.060 | 半球/一球 | 0.800 | 1.65 | 3.30 | 5.00 | 1.070 | 2.5 | 0.730 | 0.906 | 0.911 | 0.873 |
立博 | 0.780 | 半球 | 1.100 | 1.72 | 3.30 | 5.50 | 1.010 | 2.5 | 0.870 | 0.945 | 0.911 | 0.961 |
新二 | 1.050 | 半球/一球 | 0.870 | 1.78 | 3.20 | 5.70 | 0.820 | 2/2.5 | 1.080 | 0.978 | 0.883 | 0.995 |
Bet365 | 1.075 | 半球/一球 | 0.850 | 1.73 | 3.30 | 5.50 | 0.950 | 0.911 | 0.961 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.160 | 一球 | 0.700 | 1.70 | 3.25 | 4.70 | 0.960 | 2.5 | 0.840 | 0.932 | 0.912 | 0.805 |
立博 | 0.820 | 半球/一球 | 1.040 | 1.72 | 3.30 | 5.50 | 0.740 | 2/2.5 | 1.140 | 0.943 | 0.926 | 0.942 |
新二 | 0.850 | 半球/一球 | 1.070 | 1.67 | 3.30 | 6.70 | 0.980 | 2.5 | 0.920 | 0.916 | 0.926 | 1.148 |
Bet365 | 0.925 | 半球/一球 | 1.000 | 1.62 | 3.40 | 7.00 | 0.888 | 0.954 | 1.199 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved