公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.870 | 半球 | 0.990 | 1.80 | 3.05 | 4.35 | 0.950 | 2.25 | 0.850 | 0.919 | 0.886 | 0.865 |
立博 | 0.950 | 半球 | 0.930 | 1.80 | 3.25 | 5.00 | 0.980 | 2/2.5 | 0.900 | 0.919 | 0.945 | 0.994 |
新二 | 0.890 | 半球 | 1.030 | 1.87 | 3.32 | 4.65 | 0.980 | 2/2.5 | 0.920 | 0.955 | 0.965 | 0.925 |
Bet365 | 0.875 | 半球 | 1.049 | 1.80 | 3.20 | 5.00 | 0.919 | 0.930 | 0.994 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.990 | 半球 | 0.870 | 1.90 | 3.00 | 4.02 | 0.900 | 2.25 | 0.900 | 0.909 | 0.906 | 0.883 |
立博 | 1.000 | 半球 | 0.880 | 1.90 | 3.10 | 4.50 | 0.940 | 2/2.5 | 0.940 | 0.909 | 0.936 | 0.989 |
新二 | 1.020 | 半球 | 0.900 | 2.01 | 3.06 | 4.40 | 1.000 | 2/2.5 | 0.900 | 0.961 | 0.924 | 0.967 |
Bet365 | 1.049 | 半球 | 0.875 | 1.91 | 3.10 | 4.50 | 0.913 | 0.936 | 0.989 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 1.040 | 受半球/一球 | 0.820 | 6.20 | 3.30 | 1.55 | 0.850 | 2.5 | 0.950 | 1.040 | 0.910 | 0.862 |
立博 | 1.120 | 受半球/一球 | 0.760 | 5.50 | 3.50 | 1.66 | 1.000 | 2.5 | 0.880 | 0.923 | 0.966 | 0.923 |
新二 | 1.130 | 受半球/一球 | 0.800 | 7.50 | 3.29 | 1.64 | 1.020 | 2.5 | 0.880 | 1.258 | 0.908 | 0.912 |
Bet365 | 1.049 | 受半球/一球 | 0.875 | 6.00 | 3.40 | 1.67 | 1.007 | 0.938 | 0.929 |
公司 | 主水 | 亚指 | 客水 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 凯胜 | 凯平 | 凯负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 0.980 | 半球/一球 | 0.880 | 1.70 | 3.20 | 4.80 | 0.950 | 2.5 | 0.850 | 0.897 | 0.926 | 0.879 |
立博 | 0.760 | 半球 | 1.120 | 1.80 | 3.25 | 5.00 | 0.740 | 2/2.5 | 1.140 | 0.949 | 0.941 | 0.915 |
新二 | 0.980 | 半球/一球 | 0.940 | 1.75 | 3.23 | 5.90 | 0.990 | 2.5 | 0.910 | 0.923 | 0.935 | 1.080 |
Bet365 | 1.024 | 半球/一球 | 0.899 | 1.75 | 3.25 | 5.50 | 0.923 | 0.941 | 1.007 |
ICP: 粤B2-20050141号-11
Copyright © 2002-2019 1soccer.cn Inc. All rights reserved